| Tren Rapid 680 Histria - Ruta - Constanta Bucuresti Nord | |
| Km | | Statia | | Sosire | | Timp stationare | | Plecare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Constanta | 6:11 | 0:01 | 6:11 | |||||
| 35 | Medgidia | 6:40 | 0:02 | 6:42 | |||||
| 59 | Cernavoda Pod | 6:58 | 0:01 | 6:59 | |||||
| 79 | Fetesti | 7:22 | 0:02 | 7:24 | |||||
| 116 | Ciulnita | 8:05 | 0:02 | 8:07 | |||||
| 155 | Lehliu | 8:50 | 0:04 | 8:54 | |||||
| 225 | Bucuresti Nord | 10:01 | 0:01 | 10:01 | |||||
| Ultima actualizare in data de 26 septembre. |
| Tren Accelerat 1822 Arad- Bucuresti Nord -Constanta |
| Km | | Statia | | Sosire | | Timp stationare | | Plecare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arad | 19:00 | 0:01 | 19:00 | |||||
| | |||||||||
| 35 | Radna | 19:30 | 0:02 | 19:32 | |||||
| | |||||||||
| 85 | Savirsin | 20:09 | 0:02 | 20:11 | |||||
| | |||||||||
| 125 | Ilia | 20:43 | 0:02 | 20:45 | |||||
| | |||||||||
| 149 | Deva | 21:09 | 0:02 | 21:11 | |||||
| | |||||||||
| 158 | Simeria | 21:22 | 0:03 | 21:25 | |||||
| | |||||||||
| 172 | Calan | 21:41 | 0:01 | 21:42 | |||||
| | |||||||||
| 188 | Subcetate | 21:57 | 0:01 | 21:58 | |||||
| | |||||||||
| 238 | Petrosani | 23:10 | 0:03 | 23:13 | |||||
| | |||||||||
| 268 | Valea Sadului | 0:02 | 0:01 | 0:03 | |||||
| | |||||||||
| 288 | Tirgu Jiu | 0:24 | 0:02 | 0:26 | |||||
| | |||||||||
| 313 | Carbunesti | 0:53 | 0:01 | 0:54 | |||||
| | |||||||||
| 359 | Filiasi | 1:32 | 0:01 | 1:33 | |||||
| | |||||||||
| 395 | Craiova | 1:58 | 0:12 | 2:10 | |||||
| | |||||||||
| 448 | Caracal | 2:47 | 0:02 | 2:49 | |||||
| | |||||||||
| 466 | Draganesti Olt | 3:03 | 0:01 | 3:04 | |||||
| | |||||||||
| 504 | Rosiori Nord | 3:33 | 0:02 | 3:35 | |||||
| | |||||||||
| 553 | Videle | 4:25 | 0:02 | 4:27 | |||||
| | |||||||||
| 604 | Bucuresti Nord | 5:15 | 0:27 | 5:42 | |||||
| | |||||||||
| 674 | Lehliu | 6:50 | 0:01 | 6:51 | |||||
| | |||||||||
| 713 | Ciulnita | 7:34 | 0:01 | 7:35 | |||||
| | |||||||||
| 750 | Fetesti | 8:29 | 0:01 | 8:30 | |||||
| | |||||||||
| 770 | Cernavoda Pod | 8:52 | 0:01 | 8:53 | |||||
| | |||||||||
| 794 | Medgidia | 9:13 | 0:02 | 9:15 | |||||
| | |||||||||
| 829 | Constanta | 9:52 | 0:15 | 10:07 | |||||
| | |||||||||
| 843 | Eforie Nord | 10:25 | 0:02 | 10:27 | |||||
| | |||||||||
| 846 | Eforie Sud Hm | 10:33 | 0:02 | 10:35 | |||||
| | |||||||||
| 855 | Costinesti | 10:50 | 0:02 | 10:52 | |||||
| | |||||||||
| 857 | Costinesti Tabara hc | 10:55 | 0:02 | 10:57 | |||||
| | |||||||||
| 864 | Neptun hc | 11:07 | 0:03 | 11:10 | |||||
| | |||||||||
| 872 | Mangalia | 11:21 | 0:01 | 11:21 | |||||


