| Tren | Relatia | Perioada de circulatie | Statia de plecare | Bucuresti - plecare | Constanta | Mangalia | |||
| Nord | Obor | Baneasa | sosire | plecare | sosire | ||||
| R 989 | Bucuresti Nord - Constanta - Mangalia | circ. in per.19.06 - 05.09.2010 | | 01:45 | | | 05:39 | 06:14 | 07:39 |
| A 1852/1852-1 | Suceava Nord - Bacau (pl.23:38) - Buzau (pl.03:04) - Mangalia | in per.18/19.06 - 11/12.09.2010 circ. la Mang., in rest circ. la Const. | Suceava Nord 21:30 | | | | 06:35 | 06:49 | 08:05 |
| A 1854/1854-1/ 1852 | Botosani -Ssuceava Nord (pl.21:30) - Mangalia | circ. in per. 18.06 - 11.09.2010 | Botosani 19:38 | | | | 06:35 | 06:49 | 08:05 |
| A 1862/1862-1 | Iasi - Tecuci (pl.01:49) - Faurei (pl.04:10) - Constanta - Mangalia | in per.18/19.06 - 11/12.09.2010 circ la Mang., in rest se limiteaza la Const. | Iasi 22:45 | | | | 06:59 | 07:14 | 08:35 |
| R 992/992-1 | Timisoara Nord - Craiova (pl.01:15)-Mangalia | circ. in per.25/26.06 - 04/05.09.2010 | Timisoara Nord 18:26 | | | 04:24 | 08:15 | 08:36 | 09:57 |
| R 996/992 | Deva - Targu Jiu (pl. 22:58) - Craiova (pl.01:15) - Mangalia | circ. in per. 25/26.06 - 04/05.09.2010 | Deva 19:30 | | | 04:24 | 08:15 | 08:36 | 09:57 |
| R 998/ 992 | Resita sud - Caransebes (pl.20:14) - Mangalia | circ. in per. 25.06 - 04.09.2010 | Resita Sud 18:50 | | | 04:24 | 08:15 | 08:36 | 09:57 |
| P 8344/8344-1 | Calarasi Sud-Constanta | permanent | Calarasi Sud 05:50 | | | | 08:50 | | |
| R 942-1/942 | Satu Mare - Baia Mare (pl.15:10) - Mangalia | circ. in per.25/26.06 - 04/05.09.2010 | satu mare 13:30 | | | | 09:11 | 09:28 | 10:42 |
| R 943-2/943/942 | Sighetu Marmatiei - Salva (pl.16:35) - Beclean pe Somes (pl.18:37) - Mangalia | circ. in per. 25.06 - 04.09.2010 | Sighetu Marmatiei 13:00 | | | | 09:11 | 09:28 | 10:42 |
| A 1822/1822-1 | Arad - Simeria(pl.21:25) - Craiova (pl. 02:10) - Bucuresti Nord - Constanta - Mangalia | in per.16/17.06 - 25/26.09.2010 circ. la Mang., in rest se limiteaza la Const. | Arad 19:00 | 05:42 | | | 09:52 | 10:07 | 11:21 |
| R 936/936-1 | Oradea - Cluj napoca (pl.20:19)-Brasov (pl. 02:39)-Ploiesti Sud (pl.04:59) - Buzau (pl.06:08) - Mangalia | circ. in per.25/26.06 - 04/05.09.2010 | Oradea 16:54 | | | | 10:21 | 10:45 | 12:09 |
| R 949/ R 936 | Targu Mures - Razboieni (pl.21:54) - Mangalia | circ. in per. 25.06 - 04.09.2010 | Targu Mures 20:22 | | | | 10:21 | 10:45 | 12:09 |
| A 1872/1872-1 | Galati - Braila (pl.07:27) - Constanta | circ. in per.25.06 - 05.09.2010 | Galati 06:50 | | | | 10:32 | | |
| R 12981 | Bucuresti Nord - Constanta | circ. in per.18.06 - 05.09.2010 | | 06:33 | | | 10:42 | | |
| R 12989 | Bucuresti Nord - Constanta - Mangalia | circ. in per.18.06 - 05.09.2010 | | 07:35 | | | 11:43 | 12:03 | 13:45 |
| P 8201 | Buzau - Constanta | permanent | Buzau 07:02 | | | | 12:08 | | |
| A 11632/11632-1 | Oradea - Cluj Napoca (pl.23:13) - Brasov (pl.05:21) - Bucuresti Nord - Constanta | circ. in per.18/19.06 - 11/12.09.2010 | Oradea 20:17 | 09:19 | | | 13:31 | | |
| A 1639/ 11632 | Sibiu - Copsa Mica (pl. 02:20) - Constanta | circ. in per. 19.06 - 12.09.2011 | sibiu 01:00 | 09:19 | | | 13:31 | | |
| P 8691 | Medgidia-Constanta | permanent | Medgidia 14:07 | | | | 14:55 | | |
| P 8693 | Medgidia-Constanta | permanent | Medgidia 16:08 | | | | 16:58 | | |
| R 681 | Cucuresti Nord - Constanta - Mangalia | in per.18.06 - 11.09.2010 circ. la Mang., in rest se limiteaza la Const. | | 14:00 | | | 17:46 | 18:01 | 19:25 |
| P 8013 | Bucuresti Obor - Constanta | permanent | | | 13:29 | | 18:51 | | |
| P 8205 | Buzau - Constanta | permanent | Buzau 15:20 | | | | 20:31 | | |
| R 685 | Bucuresti Nord - Constanta | permanent | | 20:08 | | | 23:54 | | |
| Tren | Relatia | Perioada de circulatie | Mangalia | Constanta | Bucuresti - sosire | Statia de destinatie/ sosire | |||
| plecare | sosire | plecare | Nord | Obor | Baneasa | | |||
| R 980 | Mangalia - Constanta - Bucuresti Nord | circ. in per.19/20.06 - 05/06.09.2010 | 23:29 | 00:49 | 01:04 | 04:37 | | | |
| R 680 | Constanta - Bucuresti Nord | permanent | | | 06:11 | 09:58 | | | |
| P 8202 | Constanta - Buzau | permanent | | | 07:24 | | | | Buzau 12:45 |
| R 684 | Mangalia - Constanta - Bucuresti Nord | in per.19.06 - 12.09.2010 circ la Mang., in rest circ. de la Const. | 06:02 | 07:39 | 07:55 | 11:45 | | | |
| P8690 | Constanta-Medgidia | permanent | | | 10:10 | | | | Medgidia 10:59 |
| P 8014 | Constanta - Bucuresti Obor | permanent | | | 11:49 | | 17:03 | | |
| A 1861-2/1961 | Mangalia - Constanta - Faurei (16:33) - Tecuci (18:43) - Iasi | in per.19.06 - 12.09.2010 circ la Mang., in rest circ. de la Const. | 11:52 | 13:11 | 13:30 | | | | Iasi 21:48 |
| P 8206 | Constanta - Buzau | permanent | | | 14:36 | | | | Buzau 20:19 |
| R 941-2/941 | Mangalia - Faurei (sos.17:55) - Buzau - Baia Mare (sos.09:22) - Satu Mare | circ. in per. 26/27.06 - 05/06.09.2010 | 13:27 | 14:43 | 14:58 | | | | Satu Mare 10:47 |
| R 941/944/944-1 | Mangalia - Beclean pe Somes (sos.05:36) - Salva (06:23) - Sighetu Marmatiei | circ. in per. 27.06 - 06.09.2010 | 13:27 | 14:43 | 14:58 | | | | Sighetu Marmatiei 10:02 |
| A 1631-2/1631 | Constanta - Bucuresti Nord - Brasov (23:07) - Cluj Napoca - Oradea | permanent | | | 15:38 | 19:27 | | | Oradea 07:55 |
| A 1631/1638 | Constanta - Copsa Mica (sos.02:07) - Sibiu | circ. in per. 20.06 - 13.09.2010 | | | 15:38 | 19:27 | | | Sibiu 03:11 |
| R 12986 | Constanta - Bucuresti Nord | circ. in per.18.06 - 05.09.2010 | | | 16:39 | 20:28 | | | |
| A 1871-2/1871 | Constanta - Braila (sos 20:51) - Galati | circ. in per.25.06 - 05.09.2010 | | | 17:00 | | | | Galati 21:30 |
| P 8343-2/8343 | Constanta - Calarasi Sud | permanent | | | 18:15 | | | | Calarasi Sud 21:47 |
| R 12988 | Mangalia - Constanta - Bucuresti Nord | circ. in per.18.06 - 05.09.2010 | 16:49 | 18:09 | 18:34 | 22:30 | | | |
| A 1821-2/1821 | Mangalia - Constanta - Bucuresti Nord - Craiova (02:48) - Simeria (07:30) - Arad | in per.17/18.06 - 26/27.09.2010 circ. la Mang., in rest circ. de la Const. | 17:40 | 19:03 | 19:17 | 23:11 | | | Arad 09:59 |
| R 991-2/991 | Mangalia - Bucuresti Baneasa - Craiova (sos.03:15) - Timisoara Nord | circ. in per. 26/27.06 - 05/06.09.2010 | 18:18 | 19:44 | 20:05 | | | 00:05 | Timisoara Nord 09:25 |
| R 991/995 | Mangalia - Craiova (sos. 03:15) - Targu Jiu (sos. 05:42) - Deva | circ. in per. 27.06 - 06.09.2010 | 18:18 | 19:44 | 20:05 | | | 00:05 | Deva 08:51 |
| R 991/999 | Mangalia - Caransebes (sos. 07:59) - Resita Sud | circ. in per. 27.06 - 06.09.2010 | 18:18 | 19:44 | 20:05 | | | 00:05 | Resita Sud 09:22 |
| A 1851-2/1851 | Mangalia - Buzau (01:18) - Bacau (04:43) - Suceava Nord | in per.19/20.06 - 12/13.09.2010 circ. la Mang., in rest circ. de la Const. | 19:40 | 21:01 | 21:16 | | | | Suceava Nord 06:54 |
| A 1851/1855 | Mangalia -Botosani | circ. in per. 20.06 - 13.09.2010 | 19:40 | 21:01 | 21:16 | | | | Botosani 08:04 |
| R 935-2/935 | Mangalia - Buzau (sos.02:16) - Ploiesti Sud (sos.03:25) – Brasov (sos.06:05) - Cluj Napoca (sos. 12:11)- Oradea | circ. in per. 26/27.06 - 05/06.09.2010 | 20:25 | 21:45 | 22:00 | | | | Oradea 15:40 |
| R 935/948 | Mangalia - Razboieni (sos.10:47) - Targu Mures | circ. in per. 27.06 - 06.09.2010 | 20:25 | 21:45 | 22:00 | | | | Targu Mures 12:26 |
- cumpărare cu anticipaţie de până la 30 de zile, atât la casele de bilete din principalele gări din ţară (inclusiv în cele de pe litoral), cât şi la agenţiile de voiaj CFR;
- reduceri între 5-13% la achiziţionarea biletelor cu anticipaţie;
- rezervare telefonică în ziua plecării trenului la vagoanele clasa 1-a şi a 2-a, din principalele oraşe ale ţării, la numerele de tel: 021 9522 pentru plecările din Bucureşti – Gara de Nord; 0268 421 700 pentru plecările din Braşov; 0232 202 777 pentru plecările din Iaşi; 0264 952 pentru plecările din Cluj Napoca; 0727 999 952 pentru plecările din Constanţa, 0236 496 000 pentru plecările din Galaţi, 0256 200 457 pentru plecările din Timişoara Nord;
- rezervarea online a locurilor pe site-ul companiei www.cfrcalatori.ro
- cumpărarea online de pe siteul companiei a biletelor cu preţ întreg, a celor pentru copii, elevi şi studenţi, a ofertei “Minigrup 2-5” şi a biletului dus-întors, cu rezervarea locurilor.
| Agenţia voiaj CFR | Perioada | Program |
| Mamaia | 1 iunie -31 august | L- V : 10.00 – 17.30 |
| Neptun | 14-18 iunie 21 iunie– 31 august | L - V : 08.00 – 15.30 L - V: 09.00 – 16.30 |
| Eforie Sud | 14 iunie-31 august | L - V: 10.00 - 17.30 |
| Eforie Nord | 1-30 iunie 1 iulie-31 august | L - V: 10.00 – 17.30 L - V: 08.00 – 20.00 |
| Costineşti | 1 iulie-31 august | L - V: 09.00 – 16.30 |
| Mangalia | 1 – 18 iunie 21 – 30 iunie 1 iulie – 31 august | L - V: 08.00 – 15.30 L - V: 09.00 – 16.30 L - V: 08.00 – 20.00 |
| Constanta | 1 iunie -31 august | L - V: 08.00 – 20.00 S: 09.00 – 15.00 |
Stiri despre mersul trenurilor, ultimele modificari in circulatia trenurilor si informatii utile despre mersul trenurilor de calatori. Selectati un topic din lista urmatoare, apoi selectati o stirie pentru a o citi.





