Informatii CFR
Informatii CFR Calatori
Mersul trenurilor la zi - Informatii CFR
Birouri de informatii CFR pentru mersul trenurilor de calatori
Este recomandat ca înainte de efectuarea călătoriei să solicitati informaţii CFR despre modificările survenite în traficul feroviar la staţiile şi agenţiile CFR, la telefon 021/9521
Statiile din reteaua de cai ferate cu birouri de informatii cfr , programul de lucru si numerele de telefon ale acestora cu tarif normal unde puteti afla informatii cfr utile pentru mersul trenurilor de calatori intarzieri ale trenurilor si trenurile anulate.
| Statia | Programul de lucru | Numerele de telefon |
| Adjud | non-stop | 0237/642.500 |
| Alba Iulia | non-stop | 0258/592; 0258/811.100 |
| Arad | non-stop | 0257/231.777; 0788033378 |
| Bacau | non-stop | 0234/519.908; 0788.036.204 |
| Baia Mare | non-stop | 0262/220952 |
| Beclean de Somes | non-stop | 0263/952 |
| Bistrita Nord | non-stop | 0788.036.246 |
| Barlad | non-stop | 0235/411112; 0788036236 |
| Blaj | non-stop | 0788036233 |
| Botosani | non-stop | 0231/534755 |
| Brasov | non-stop | 0268/952 |
| Braila | non-stop | 0239/619797 |
| Bucuresti Basarab | non-stop | 021/9521 |
| Bucuresti Nord | non-stop | 021/9521 |
| Bucuresti Obor | non-stop | 021/2520204 |
| Busteni | 7.00 - 19.00 | 0244/322040; 0788036875 |
| Buzau | non-stop | 0238/725308 |
| Campina | 7.00 - 19.00 | 0244/337361; 0788036877 |
| Caracal | L-D; 6.00 - 18.00 | 0249/514100; 0788036227 |
| Caransebes | permanent | 0255/511531; 0788033382 |
| Ciulnita | L-V; 7.00-19.00 | 0788029075 |
| Campia Turzii | permanent | 0264/952; 0788036242 |
| Cluj Napoca | permanent | 0264/952 |
| Constanta | permanent | 0241/666952; 0721952000 |
| Craiova | permanent | 0251/411620 |
| Dej | permanent | 0264/952 |
| Deva | permanent | 0254/212725 |
| Drobeta Turnu Severin | L-V permanent; D 7.00-15.00 | 0788035619 |
| Fagaras | permanent | 0268/211125 |
| Faurei | L-V 8.00 - 19.00 | 0788036239 |
| Fetesti | L-V 7.30 - 15.30 | 0788029049 |
| Filiasi | L-V 6.00 - 14.00 | 0788035618 |
| Focsani | permanent | 0237/615379 |
| Galati | permanent | 0236/460643 |
| Giurgiu | permanent | 0246/211098 |
| Iasi | permanent | 0232/410636 |
| Jibou | permanent | 0260/642647 |
| Lugoj | permanent | 0256/359679; 0788036228 |
| Mangalia | L-V 7.30 - 15.30 | 721222952; 0788029037 |
| Medias | permanent | 0269/846101 |
| Miercurea Ciuc | permanent | 0266/315102 |
| Oradea | permanent | 0259/952 |
| Pascani | permanent | 0232/762777; 0788036202 |
| Petrosani | permanent | 0254/541515; 0788033381 |
| Piatra Neamt | permanent | 0788036206 |
| Pitesti | L-D 6.30 - 22.30 | 0788036229 |
| Ploiesti Sud | Permanent | 0244/594799, 0788036874 |
| Ploiesti Vest | Marti si Joi 7.00- 19.00 | 0244/575191; 0788036873 |
| Predeal | permanent | 0788036232 |
| Resita Sud | permanent | 0255/222250 |
| Ramnicu Sarat | permanent | nu are telefon |
| Ramnicu Valcea | L-D 7.00 - 19.00 | 0788035616 |
| Roman | permanent | 0788036203 |
| Rosiori Nord | L-D 7.00 - 19.00 | 0788035617 |
| Satu Mare | permanent | 0261/952 |
| Sibiu | permanent | 0269/952 |
| Sighetu Marmatiei | permanent | 0262/310952 |
| Sighisoara | permanent | 0265/771886 |
| Sinaia | V-L permanent; Ma-J 8.00 - 20.00 | 0244/310040; 0788036876 |
| Simeria | permanent | 0788035045 |
| Sfantu Gheorghe | 12.00 - 20.00 | 0788036235 |
| Slatina | L-V 7.00 - 23.00; D 7.00 - 15.00 | 0788036230 |
| Slobozia Veche | L-V 6.00 - 18.00 | 0788036241 |
| Suceava Nord | permanent | 0230/517117 |
| Targoviste | permanent | 0245/611243 |
| Tecuci | L-D 6.30 - 18.30 | 02368/820114 |
| Teius | permanent | nu are nr de telefon |
| Tg Jiu | L-V 7.00 - 19.00 | 0788035620 |
| Tg Mures | permanent | 0265/236284 |
| Timisoara Nord | permanent | 0256/493806 |
| Vaslui | permanent | 0235/315042; 0788036205 |
| Vatra Dornei Bai | permanent | 0788036238 |
| Zalau | permanent | 0260/662131 |
Informatiile prezentate in aceasta pagina referitoare la numerele de telefon ale birourilor de informatii CFR au caracter informativ si nu garantam in nici un fel acuratetea informatiilor. Va rugam sa va adresati birourilor de informatii CFR pentru informatii exacte despre mersul trenurilor sau alte informatii legate de activitatea CFR.
Articole interesante:
Preturi bilete cfr - mersul trenurilor - numar informatii cfr - informatii cfr tel - tarife cfr - agentii cfr| < Anterior |
|---|
Stiri Mersul trenurilor
6trenuri cu intarzieri de 190 minute in Bucuresti Nord
Şase trenuri vor ajunge cu întârzieri de până la 189 minute în staţia Bucureşti Nord
Şase trenuri, patru interne şi două internaţionale, vor ajunge în staţia Bucureşti Nord cu întârzieri de până la 189 minute, din cauza temperaturilor scăzute şi a ninsorilor abundente din ultimele 24 de ore, a anunţat miercuri Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI).
Astfel, trenul Accelerat 1672 Galaţi - Bucureşti va ajunge cu întârziere 189 de minute, Personalul 8122 Slobozia - Bucureşti va întârzia 179 minute, trenul Rapid 832 Braşov - Bucureşti 100 minute, iar trenul în regim Rapid 592 Timişoara - Bucureşti va ajunge în Bucureşti Nord cu o întârziere 42 minute.
De asemenea, trenul internaţional 462 Salonic - Bucureşti va avea o întârziere de 100 de minute, iar trenul 347-2 pe rutaViena - Bucureşti 78 de minute.
Trenuri de Calatori
Cu ce tren calatoriti de obicei?
Femei | Salon de infrumusetare | Decoratiuni Interioare | Web Design | Instalatori | Inchirieri Masini | Inchirieri auto | Apartamente de vanzare | Inchirieri apartamente | Inchirieri garsoniere | Patuturi copii |Masini de inchiriat | Kickboxing Bucuresti |


