Timisoara Nord
Mersul trenurilor Timisoara Nord - Plecari
Mersul trenurilor Timisoara Nord Plecari
Mersul trenurilor Timisoara Nord - Plecari
Mersul trenurilor Timisoara Nord Plecari
Mersul trenurilor Timisoara Nord - Mersul trenurilor Timisoara Nord - Plecari
Mersul trenurilor Timisoara Nord Plecari
| Tren | De la statia | In directia | Soseste | Stationeaza | Pleaca |
| P | Timisoara Nord | Arad | 0:15 | 1m | 0:15 |
| P | Timisoara Nord | Caransebes | 3:47 | 1m | 3:47 |
| P | Timisoara Nord | Radna | 4:30 | 1m | 4:30 |
| P | Timisoara Nord | Arad | 4:33 | 1m | 4:33 |
| A | Timisoara Nord | Bucuresti Nord | 5:05 | 1m | 5:05 |
| A | Timisoara Nord | Sibiu | 5:09 | 1m | 5:09 |
| A | Timisoara Nord | Tirgu Mures | 5:09 | 1m | 5:09 |
| P | Timisoara Nord | Oradea | 5:25 | 1m | 5:25 |
| R | Timisoara Nord | Belgrad (Beograd) | 5:24 | 26m | 5:50 |
| R | Timisoara Nord | Cluj Napoca | 5:50 | 1m | 5:50 |
| P | Timisoara Nord | Jimbolia | 6:18 | 1m | 6:18 |
| A | Timisoara Nord | Iasi | 6:23 | 1m | 6:23 |
| IC | Timisoara Nord | Bucuresti Nord | 6:30 | 1m | 6:30 |
| P | Timisoara Nord | Stamora M | 6:39 | 1m | 6:39 |
| R | Timisoara Nord | Budapesta Keleti | 7:00 | 1m | 7:00 |
| P | Timisoara Nord | Lugoj | 7:03 | 1m | 7:03 |
| P | Timisoara Nord | Radna | 7:28 | 1m | 7:28 |
| A | Timisoara Nord | Oradea | 7:30 | 1m | 7:30 |
| P | Timisoara Nord | Caransebes | 7:36 | 1m | 7:36 |
| P | Timisoara Nord | Jimbolia | 8:00 | 1m | 8:00 |
| A | Timisoara Nord | Sibiu | 8:11 | 1m | 8:11 |
| P | Timisoara Nord | Arad | 8:16 | 1m | 8:16 |
| A | Timisoara Nord | Oradea | 12:50 | 1m | 12:50 |
| P | Timisoara Nord | Drobeta Turnu Severin | 12:59 | 1m | 12:59 |
| P | Timisoara Nord | Lugoj | 13:01 | 1m | 13:01 |
| P | Timisoara Nord | Arad | 13:05 | 1m | 13:05 |
| P | Timisoara Nord | Jimbolia | 13:28 | 1m | 13:28 |
| R | Timisoara Nord | Bucuresti Nord | 13:45 | 1m | 13:45 |
| P | Timisoara Nord | Tirgu Jiu | 13:47 | 1m | 13:47 |
| P | Timisoara Nord | Jimbolia | 14:16 | 1m | 14:16 |
| P | Timisoara Nord | Drobeta Turnu Severin | 14:18 | 1m | 14:18 |
| P | Timisoara Nord | Stamora M | 14:30 | 1m | 14:30 |
| P | Timisoara Nord | Radna | 14:32 | 1m | 14:32 |
| A | Timisoara Nord | Iasi | 15:00 | 1m | 15:00 |
| A | Timisoara Nord | Botosani | 15:00 | 1m | 15:00 |
| A | Timisoara Nord | Sibiu | 15:50 | 1m | 15:50 |
| IC | Timisoara Nord | Bucuresti Nord | 16:00 | 1m | 16:00 |
| P | Timisoara Nord | Arad | 16:01 | 1m | 16:01 |
| P | Timisoara Nord | Jimbolia | 16:05 | 1m | 16:05 |
| P | Timisoara Nord | Caransebes | 16:06 | 1m | 16:06 |
| P | Timisoara Nord | Lugoj | 16:08 | 1m | 16:08 |
| P | Timisoara Nord | Radna | 16:10 | 1m | 16:10 |
| A | Timisoara Nord | Baia Mare | 16:10 | 1m | 16:10 |
| P | Timisoara Nord | Stamora M | 16:17 | 1m | 16:17 |
| A | Timisoara Nord | Resita Sud | 16:56 | 1m | 16:56 |
| R | Timisoara Nord | Budapesta Keleti | 17:03 | 1m | 17:00 |
| A | Timisoara Nord | Iasi | 17:38 | 1m | 17:38 |
| P | Timisoara Nord | Arad | 17:41 | 1m | 17:41 |
| P | Timisoara Nord | Stamora M | 19:15 | 1m | 19:15 |
| P | Timisoara Nord | Lugoj | 19:24 | 1m | 19:24 |
| P | Timisoara Nord | Caransebes | 19:26 | 1m | 19:26 |
| P | Timisoara Nord | Jimbolia | 19:30 | 1m | 19:30 |
| P | Timisoara Nord | Arad | 19:42 | 1m | 19:42 |
| P | Timisoara Nord | Radna | 19:48 | 1m | 19:48 |
| A | Timisoara Nord | Bucuresti Nord | 20:05 | 1m | 20:05 |
| R | Timisoara Nord | Bucuresti Nord | 20:55 | 25m | 21:20 |
| R | Timisoara Nord | Bucuresti Nord | 22:40 | 1m | 22:40 |
| P | Timisoara Nord | Caransebes | 22:45 | 1m | 22:45 |
| A | Timisoara Nord | Sighetu Marmatiei | 23:10 | 1m | 23:10 |
| P | Timisoara Nord | Jimbolia | 23:40 | 1m | 23:40 |
Trenuri de Calatori
Cu ce tren calatoriti de obicei?
Parteneri Mersul trenurilor 2011:
Femei | Salon de infrumusetare | Decoratiuni Interioare | Web Design | Instalatori | Inchirieri Masini | Inchirieri auto | Apartamente de vanzare | Inchirieri apartamente | Inchirieri garsoniere | Patuturi copii |Masini de inchiriat | Kickboxing Bucuresti |


