Plecari
Mersul trenurilor Bacau - Plecari
Mersul trenurilor Bacau plecari
Mersul trenurilor Bacau - Plecari
Mersul trenurilor Bacau plecari
Mersul trenurilor Plecari - Mersul trenurilor Bacau - Plecari
| Tren | De la statia | Spre statia | Ora sosirii | Ora plecarii |
|---|---|---|---|---|
| R | Bacau | Chisinau | 0:53 | 0:54 |
| R | Bacau | Bucuresti_Nord | 1:25 | 1:27 |
| R | Bacau | Bucuresti_Nord | 1:25 | 1:27 |
| R | Bacau | Bucuresti_Nord | 1:48 | 1:49 |
| A | Bacau | Vatra_Dornei_Bai_h | 1:54 | 1:56 |
| A | Bacau | Botosani | 1:54 | 1:56 |
| A | Bacau | Bucuresti_Nord | 2:53 | 2:55 |
| A | Bacau | Bucuresti_Nord | 2:53 | 2:55 |
| P | Bacau | Bicaz | 4:20 | 4:20 |
| A | Bacau | Suceava_Nord | 4:24 | 4:28 |
| R | Bacau | Suceava_Nord | 4:36 | 4:39 |
| R | Bacau | Botosani | 4:36 | 4:39 |
| IC | Bacau | Bucuresti_Nord | 4:57 | 4:59 |
| P | Bacau | Pascani | 5:01 | 5:01 |
| A | Bacau | Suceava_Nord | 5:31 | 5:39 |
| A | Bacau | Iasi | 5:47 | 5:47 |
| P | Bacau | Piatra_Neamt | 6:02 | 6:02 |
| IC | Bacau | Bucuresti_Nord | 6:59 | 7:02 |
| A | Bacau | Botosani | 7:04 | 7:06 |
| A | Bacau | Suceava_Nord | 7:04 | 7:06 |
| P | Bacau | Iasi | 7:11 | 7:11 |
| A | Bacau | Brasov | 7:09 | 7:17 |
| A | Bacau | Brasov | 7:09 | 7:17 |
| P | Bacau | Adjud | 6:52 | 7:21 |
| P | Bacau | Marasesti | 8:51 | 8:53 |
| P | Bacau | Piatra_Neamt | 9:33 | 9:33 |
| P | Bacau | Pascani | 9:46 | 9:48 |
| R | Bacau | Bucuresti_Nord | 9:42 | 9:57 |
| R | Bacau | Bucuresti_Nord | 9:32 | 9:57 |
| IC | Bacau | Suceava_Nord | 10:25 | 10:27 |
| IC | Bacau | Iasi | 10:25 | 10:27 |
| P | Bacau | Adjud | 13:27 | 13:27 |
| P | Bacau | Iasi | 13:30 | 13:30 |
| A | Bacau | Brasov | 13:46 | 13:53 |
| P | Bacau | Bicaz | 14:13 | 14:13 |
| R | Bacau | Bucuresti_Nord | 14:38 | 14:39 |
| IC | Bacau | Bucuresti_Nord | 15:03 | 15:03 |
| P | Bacau | Pascani | 15:07 | 15:07 |
| R | Bacau | Bucuresti_Nord | 15:37 | 15:39 |
| R | Bacau | Bucuresti_Nord | 15:37 | 15:39 |
| R | Bacau | Suceava_Nord | 15:46 | 15:48 |
| R | Bacau | Botosani | 15:46 | 15:48 |
| P | Bacau | Pascani | 16:33 | 16:36 |
| P | Bacau | Adjud | 16:34 | 16:39 |
| P | Bacau | Bicaz | 16:59 | 16:59 |
| A | Bacau | Bucuresti_Nord | 17:17 | 17:26 |
| P | Bacau | Pascani | 18:11 | 18:11 |
| IC | Bacau | Bucuresti_Nord | 18:41 | 18:43 |
| IC | Bacau | Bucuresti_Nord | 18:41 | 18:43 |
| R | Bacau | Suceava_Nord | 18:40 | 18:52 |
| R | Bacau | Piatra_Neamt | 19:07 | 19:07 |
| R | Bacau | Piatra_Neamt | 18:40 | 19:07 |
| IC | Bacau | Bicaz | 19:33 | 19:38 |
| P | Bacau | Pascani | 20:06 | 20:08 |
| P | Bacau | Marasesti | 20:01 | 20:14 |
| A | Bacau | Bucuresti_Nord | 21:00 | 21:00 |
| IC | Bacau | Suceava_Nord | 21:25 | 21:27 |
| A | Bacau | Iasi | 21:19 | 21:34 |
| A | Bacau | Iasi | 21:19 | 21:34 |
| P | Bacau | Piatra_Neamt | 21:38 | 21:38 |
| A | Bacau | Mangalia | 23:35 | 23:38 |
| A | Bacau | Mangalia | 23:35 | 23:38 |
Mersul trenurilor Plecari
Articles
- Mersul trenurilor Botosani - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Bucuresti Nord- Plecari (1)
- Mersul trenurilor Buzau - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Constanta - Plecari (1)
-
Mersul trenurilor Focsani - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Iasi - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Piatra Neamt - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Ploiesti Vest - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Suceava - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Targu Mures- Plecari (0)
- Mersul trenurilor Mangalia - Plecari (1)
-
Mersul trenurilor Sibiu -Plecari (0)
- Mersul trenurilor Bacau - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Baia Mare - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Brasov - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Bucuresti Basarab - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Cluj Napoca - Plecari (1)
-
Mersul trenurilor Craiova - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Galati - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Oradea - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Pitesti - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Satu Mare - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Timisoara Nord - Plecari (0)
- Mersul trenurilor Arad - Plecari (1)
Trenuri de Calatori
Cu ce tren calatoriti de obicei?
Partenerii Mersul trenurilor 2010:
Femei | Salon de infrumusetare | Decoratiuni Interioare | Web Design | Bijuterii | Inchirieri Masini | Inchirieri auto | Apartamente de vanzare | Inchirieri apartamente | Inchirieri garsoniere | Patuturi copii |
Va recomandam:
Starea Vremii
60°
16°
°F | °C
Clear
Humidity: 58%
Wind: NE at 11 mph
Fri


51 |
71
10 |
21
Sat


50 |
71
10 |
21
Sun


51 |
73
10 |
22
Mon


53 |
77
11 |
25
Devino Fan
Mersul trenurilorCFR calatori La zi


