Plecari
Mersul trenurilor Arad - Plecari
Plecari Arad - Mersul trenurilor Arad
Mersul trenurilor Arad - Plecari
Plecari Arad - Mersul trenurilor Arad
Mersul trenurilor Plecari - Mersul trenurilor Arad - Plecari
Plecari Arad - Mersul trenurilor Arad, plecari ale trenurilor de calatori din statia Arad.
| Tren | De la Arad | La statia | Ora sosire | Ora plecare |
|---|---|---|---|---|
| A | Arad | Sighetu_Marmatiei | 23:59 | 0:11 |
| R | Arad | Bucuresti Nord | 0:15 | 0:17 |
| R | Arad | Viena_Vest_(Wien_Westbf) | 2:14 | 2:16 |
| P | Arad | Oradea | 3:46 | 3:46 |
| A | Arad | Timisoara_Nord | 3:31 | 3:48 |
| R | Arad | Bucuresti_Nord | 4:14 | 4:16 |
| P | Arad | Timisoara_Nord | 4:40 | 4:40 |
| P | Arad | Brad | 5:20 | 5:20 |
| R | Arad | Budapesta_(Budapest_Keleti) | 5:43 | 5:45 |
| P | Arad | Timisoara_Nord | 5:19 | 5:49 |
| P | Arad | Chisineu_Cris | 6:12 | 6:12 |
| P | Arad | Simeria | 6:30 | 6:30 |
| P | Arad | Curtici | 6:31 | 6:31 |
| A | Arad | Timisoara_Nord | 6:41 | 6:44 |
| IC | Arad | Cluj_Napoca | 6:43 | 6:50 |
| P | Arad | Oradea | 7:02 | 7:16 |
| R | Arad | Budapesta_(Budapest_Keleti) | 7:46 | 7:48 |
| P | Arad | Simeria | 7:50 | 7:50 |
| P | Arad | Timisoara_Nord | 7:21 | 7:52 |
| A | Arad | Iasi | 7:40 | 7:52 |
| P | Arad | Curtici | 8:00 | 8:00 |
| P | Arad | Gurahont | 8:13 | 8:13 |
| A | Arad | Timisoara_Nord | 8:17 | 8:21 |
| A | Arad | Oradea | 8:39 | 8:45 |
| P | Arad | Timisoara_Nord | 9:32 | 9:42 |
| R | Arad | Budapesta_(Budapest_Keleti) | 9:44 | 9:48 |
| R | Arad | Budapesta_(Budapest_Keleti) | 9:57 | 11:45 |
| R | Arad | Budapesta_(Budapest_Keleti) | 11:26 | 11:45 |
| P | Arad | Sintana | 11:58 | 11:58 |
| R | Arad | Timisoara_Nord | 12:17 | 12:19 |
| IC | Arad | Bucuresti Nord | 12:20 | 12:25 |
| IC | Arad | Teius | 12:20 | 12:20 |
| P | Arad | Timisoara_Nord | 13:10 | 13:10 |
| P | Arad | Chisineu_Cris | 13:22 | 13:22 |
| R | Arad | Budapesta_(Budapest_Keleti) | 13:44 | 13:47 |
| A | Arad | Oradea | 13:46 | 13:51 |
| R | Arad | Bucuresti Nord | 14:14 | 14:16 |
| P | Arad | Oradea | 14:06 | 14:19 |
| P | Arad | Timisoara_Nord | 14:25 | 14:25 |
| P | Arad | Teius | 14:30 | 14:30 |
| P | Arad | Curtici | 14:35 | 14:35 |
| P | Arad | Brad | 14:53 | 14:53 |
| P | Arad | Petrosani | 14:45 | 15:02 |
| R | Arad | Budapesta_(Budapest_Keleti) | 15:51 | 15:52 |
| P | Arad | Simeria | 15:53 | 15:53 |
| P | Arad | Curtici | 16:00 | 16:00 |
| R | Arad | Sibiu | 16:14 | 16:16 |
| P | Arad | Brad | 16:18 | 16:18 |
| P | Arad | Timisoara_Nord | 16:18 | 16:18 |
| A | Arad | Baia_Mare | 16:59 | 17:01 |
| A | Arad | Timisoara_Nord | 17:22 | 17:28 |
| P | Arad | Simeria | 17:40 | 17:40 |
| P | Arad | Timisoara_Nord | 17:47 | 17:47 |
| R | Arad | Budapesta_(Budapest_Keleti) | 17:46 | 17:48 |
| IC | Arad | Cluj_Napoca | 18:22 | 18:22 |
| R | Arad | Tirgu_Mures | 18:14 | 18:37 |
| P | Arad | Curtici | 18:40 | 18:40 |
| P | Arad | Oradea | 18:49 | 19:00 |
| P | Arad | Timisoara_Nord | 18:33 | 19:06 |
| P | Arad | Simeria | 19:45 | 19:45 |
| P | Arad | Gurahont | 19:38 | 19:52 |
| P | Arad | Curtici | 19:55 | 19:55 |
| A | Arad | Timisoara_Nord | 19:48 | 20:00 |
| A | Arad | Constanta | 18:14 | 20:12 |
| A | Arad | Mangalia | 20:12 | 20:12 |
| R | Arad | Timisoara_Nord | 20:17 | 20:19 |
| IC | Arad | Timisoara_Nord | 21:47 | 21:50 |
| R | Arad | Simeria | 22:14 | 22:16 |
| P | Arad | Timisoara_Nord | 23:38 | 23:38 |
| P | Arad | Curtici | 23:40 | 23:40 |
| P | Arad | Radna | 23:55 | 23:55 |
Mersul trenurilor Plecari
Articles
- Mersul trenurilor Botosani - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Bucuresti Nord- Plecari (1)
- Mersul trenurilor Buzau - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Constanta - Plecari (1)
-
Mersul trenurilor Focsani - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Iasi - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Piatra Neamt - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Ploiesti Vest - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Suceava - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Targu Mures- Plecari (0)
- Mersul trenurilor Mangalia - Plecari (1)
-
Mersul trenurilor Sibiu -Plecari (0)
- Mersul trenurilor Bacau - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Baia Mare - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Brasov - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Bucuresti Basarab - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Cluj Napoca - Plecari (1)
-
Mersul trenurilor Craiova - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Galati - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Oradea - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Pitesti - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Satu Mare - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Timisoara Nord - Plecari (0)
- Mersul trenurilor Arad - Plecari (1)
Trenuri de Calatori
Cu ce tren calatoriti de obicei?
Partenerii Mersul trenurilor 2010:
Femei | Salon de infrumusetare | Decoratiuni Interioare | Web Design | Bijuterii | Inchirieri Masini | Inchirieri auto | Apartamente de vanzare | Inchirieri apartamente | Inchirieri garsoniere | Patuturi copii |
Va recomandam:
Starea Vremii
61°
16°
°F | °C
Overcast
Humidity: 82%
Wind: E at 7 mph
Tue


50 |
78
10 |
25
Wed


51 |
84
10 |
28
Thu


53 |
78
11 |
25
Fri


51 |
77
10 |
25
Devino Fan
Mersul trenurilorCFR calatori La zi


