Plecari
Mersul trenurilor Cluj Napoca - Plecari
Mersul trenurilor Cluj Napoca PLECARI
Mersul trenurilor Cluj Napoca - Plecari
Mersul trenurilor Cluj Napoca PLECARI
Mersul trenurilor Plecari - Mersul trenurilor Cluj Napoca - Plecari
Mersul trenurilor Cluj Napoca PLECARI
| Tren | De la statia | In directia | Sosire | Stationare | Plecare |
| A | Cluj Napoca | Iasi | 0:51 | 18m | 1:09 |
| R | Cluj Napoca | Brasov | 1:38 | 12m | 1:50 |
| R | Cluj Napoca | Budapesta (Budapest Keleti) | 2:13 | 12m | 2:25 |
| P | Cluj Napoca | Oradea | 2:40 | 1m | 2:40 |
| A | Cluj Napoca | Satu Mare | 3:11 | 20m | 3:31 |
| P | Cluj Napoca | Huedin | 3:50 | 1m | 3:50 |
| P | Cluj Napoca | Ilva Mica | 4:44 | 1m | 4:44 |
| A | Cluj Napoca | Brasov | 5:00 | 1m | 5:00 |
| A | Cluj Napoca | Timisoara Nord | 4:57 | 15m | 5:12 |
| P | Cluj Napoca | Teius | 5:37 | 1m | 5:37 |
| A | Cluj Napoca | Oradea | 5:27 | 20m | 5:47 |
| A | Cluj Napoca | Oradea | 5:27 | 20m | 5:47 |
| A | Cluj Napoca | Sighetu Marmatiei | 5:32 | 20m | 5:52 |
| R | Cluj Napoca | Vatra Dornei | 6:00 | 1m | 6:00 |
| R | Cluj Napoca | Satu Mare | 6:07 | 1m | 6:07 |
| P | Cluj Napoca | Dej Calatori | 6:12 | 1m | 6:12 |
| R | Cluj Napoca | Budapesta (Budapest Keleti) | 6:23 | 1m | 6:23 |
| P | Cluj Napoca | Huedin | 6:32 | 1m | 6:32 |
| IC | Cluj Napoca | Arad | 7:10 | 1m | 7:10 |
| P | Cluj Napoca | Jibou | 7:25 | 1m | 7:25 |
| A | Cluj Napoca | Satu Mare | 7:18 | 19m | 7:37 |
| P | Cluj Napoca | Teius | 7:40 | 1m | 7:40 |
| P | Cluj Napoca | Oradea | 7:55 | 1m | 7:55 |
| A | Cluj Napoca | Iasi | 9:05 | 1m | 9:05 |
| A | Cluj Napoca | Iasi | 9:05 | 1m | 9:05 |
| A | Cluj Napoca | Bucuresti Nord | 9:58 | 12m | 10:10 |
| R | Cluj Napoca | Budapesta (Budapest Keleti) | 10:17 | 12m | 10:29 |
| P | Cluj Napoca | Bistrita Nord | 12:06 | 1m | 12:06 |
| P | Cluj Napoca | Vintu de Jos | 12:16 | 1m | 12:16 |
| P | Cluj Napoca | Huedin | 12:32 | 1m | 12:32 |
| A | Cluj Napoca | Iasi | 12:39 | 18m | 12:57 |
| R | Cluj Napoca | Oradea | 13:09 | 18m | 13:27 |
| IC | Cluj Napoca | Bucuresti Nord | 13:35 | 12m | 13:47 |
| A | Cluj Napoca | Oradea | 14:05 | 1m | 14:05 |
| P | Cluj Napoca | Ciucea | 14:25 | 1m | 14:25 |
| P | Cluj Napoca | Dej Calatori | 14:32 | 1m | 14:32 |
| R | Cluj Napoca | Craiova | 14:48 | 1m | 14:48 |
| R | Cluj Napoca | Craiova | 14:48 | 1m | 14:48 |
| A | Cluj Napoca | Timisoara Nord | 14:39 | 14m | 14:53 |
| P | Cluj Napoca | Teius | 14:56 | 1m | 14:56 |
| P | Cluj Napoca | Huedin | 15:28 | 1m | 15:28 |
| A | Cluj Napoca | Bistrita Nord | 15:38 | 1m | 15:38 |
| A | Cluj Napoca | Sighetu Marmatiei | 15:38 | 1m | 15:38 |
| R | Cluj Napoca | Tirgu Jiu | 15:55 | 1m | 15:55 |
| A | Cluj Napoca | Satu Mare | 16:15 | 12m | 16:27 |
| P | Cluj Napoca | Oradea | 16:30 | 1m | 16:30 |
| P | Cluj Napoca | Dej Calatori | 16:33 | 1m | 16:33 |
| R | Cluj Napoca | Brasov | 16:40 | 14m | 16:54 |
| A | Cluj Napoca | Brasov | 17:12 | 1m | 17:12 |
| P | Cluj Napoca | Teius | 17:20 | 1m | 17:20 |
| IC | Cluj Napoca | Timisoara Nord | 17:28 | 1m | 17:28 |
| P | Cluj Napoca | Dej Calatori | 17:40 | 1m | 17:40 |
| P | Cluj Napoca | Huedin | 18:00 | 1m | 18:00 |
| R | Cluj Napoca | Satu Mare | 18:14 | 1m | 18:14 |
| A | Cluj Napoca | Oradea | 19:41 | 1m | 19:41 |
| P | Cluj Napoca | Huedin | 19:49 | 1m | 19:49 |
| P | Cluj Napoca | Teius | 19:50 | 1m | 19:50 |
| P | Cluj Napoca | Bistrita Nord | 19:57 | 1m | 19:57 |
| R | Cluj Napoca | Mangalia | 20:05 | 20m | 20:25 |
| IC | Cluj Napoca | Oradea | 21:16 | 17m | 21:33 |
| A | Cluj Napoca | Iasi | 21:29 | 20m | 21:49 |
| A | Cluj Napoca | Botosani | 21:29 | 20m | 21:49 |
| A | Cluj Napoca | Timisoara Nord | 21:46 | 15m | 22:01 |
| A | Cluj Napoca | Bucuresti Nord | 21:52 | 20m | 22:12 |
| P | Cluj Napoca | Huedin | 22:35 | 1m | 22:35 |
| P | Cluj Napoca | Teius | 22:50 | 1m | 22:50 |
| P | Cluj Napoca | Dej Calatori | 22:56 | 1m | 22:56 |
| A | Cluj Napoca | Constanta | 23:16 | 15m | 23:31 |
| A | Cluj Napoca | Timisoara Nord | 23:37 | 12m | 23:49 |
| A | Cluj Napoca | Timisoara Nord | 23:37 | 12m | 23:49 |
Mersul trenurilor Plecari
Articles
- Mersul trenurilor Botosani - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Bucuresti Nord- Plecari (1)
- Mersul trenurilor Buzau - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Constanta - Plecari (1)
-
Mersul trenurilor Focsani - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Iasi - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Piatra Neamt - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Ploiesti Vest - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Suceava - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Targu Mures- Plecari (0)
- Mersul trenurilor Mangalia - Plecari (1)
-
Mersul trenurilor Sibiu -Plecari (0)
- Mersul trenurilor Bacau - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Baia Mare - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Brasov - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Bucuresti Basarab - Plecari (1)
- Mersul trenurilor Cluj Napoca - Plecari (1)
-
Mersul trenurilor Craiova - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Galati - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Oradea - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Pitesti - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Satu Mare - Plecari (0)
-
Mersul trenurilor Timisoara Nord - Plecari (0)
- Mersul trenurilor Arad - Plecari (1)
Trenuri de Calatori
Cu ce tren calatoriti de obicei?
Parteneri Mersul trenurilor 2011:
Femei | Salon de infrumusetare | Decoratiuni Interioare | Web Design | Instalatori | Inchirieri Masini | Inchirieri auto | Apartamente de vanzare | Inchirieri apartamente | Inchirieri garsoniere | Patuturi copii |Masini de inchiriat | Kickboxing Bucuresti |


