Oradea
Mersul trenurilor Oradea - Sosiri
Mersul trenurilor Oradea SOSIRI
Mersul trenurilor Oradea - Sosiri
Mersul trenurilor Oradea SOSIRI
Mersul Trenurilor Oradea - Mersul trenurilor Oradea - Sosiri
Mersul trenurilor Oradea SOSIRI| Tren | Din directia | La statia | Soseste | Stationeaza | Pleaca |
| IC | Bucuresti Nord | Oradea | 0:38 | 1m | 0:38 |
| A | Baia Mare | Oradea | 4:37 | 5m | 4:42 |
| R | Brasov | Oradea | 4:57 | 6m | 5:03 |
| P | Cluj Napoca | Oradea | 6:10 | 1m | 6:10 |
| P | Satu Mare | Oradea | 6:12 | 1m | 6:12 |
| A | Bucuresti Nord | Oradea | 6:37 | 18m | 6:55 |
| P | Arad | Oradea | 6:40 | 1m | 6:40 |
| P | Valea lui Mihai | Oradea | 7:03 | 1m | 7:03 |
| P | Bratca | Oradea | 7:10 | 1m | 7:10 |
| A | Constanta | Oradea | 7:55 | 1m | 7:55 |
| R | Timisoara Nord | Oradea | 8:44 | 3m | 8:47 |
| R | Cluj Napoca | Oradea | 9:01 | 5m | 9:06 |
| P | Episcopia Bihor | Oradea | 9:27 | 1m | 9:27 |
| A | Timisoara Nord | Oradea | 9:38 | 4m | 9:42 |
| R | Cluj Napoca | Oradea | 9:45 | 2m | 9:47 |
| P | Timisoara Nord | Oradea | 10:25 | 1m | 10:25 |
| A | Timisoara Nord | Oradea | 10:43 | 1m | 10:43 |
| R | Budapesta Keleti | Oradea | 10:51 | 1m | 10:51 |
| P | Halmeu | Oradea | 11:08 | 1m | 11:08 |
| P | Cluj Napoca | Oradea | 13:02 | 1m | 13:02 |
| R | Brasov | Oradea | 13:07 | 3m | 13:10 |
| R | Budapesta Keleti | Oradea | 13:56 | 6m | 14:02 |
| R | Episcopia Bihor | Oradea | 14:51 | 2m | 14:53 |
| P | Valea lui Mihai | Oradea | 15:03 | 1m | 15:03 |
| R | Debrecen | Oradea | 15:11 | 1m | 15:11 |
| A | Timisoara Nord | Oradea | 16:04 | 1m | 16:04 |
| A | Cluj Napoca | Oradea | 16:42 | 1m | 16:42 |
| R | Budapesta Keleti | Oradea | 16:53 | 1m | 16:53 |
| P | Arad | Oradea | 17:08 | 1m | 17:08 |
| R | Cluj Napoca | Oradea | 17:58 | 10m | 18:08 |
| A | Iasi | Oradea | 17:58 | 22m | 18:20 |
| P | Jibou | Oradea | 18:07 | 1m | 18:07 |
| A | Satu Mare | Oradea | 18:28 | 15m | 18:43 |
| P | Bratca | Oradea | 18:50 | 1m | 18:50 |
| R | Budapesta Keleti | Oradea | 18:51 | 2m | 18:53 |
| P | Satu Mare | Oradea | 19:10 | 1m | 19:10 |
| A | Timisoara Nord | Oradea | 19:15 | 7m | 19:22 |
| R | Cluj Napoca | Oradea | 19:52 | 5m | 19:57 |
| R | Arad | Oradea | 20:52 | 3m | 20:55 |
| P | Cluj Napoca | Oradea | 21:13 | 1m | 21:13 |
| P | Arad | Oradea | 22:02 | 1m | 22:02 |
| A | Cluj Napoca | Oradea | 22:32 | 1m | 22:32 |
| P | Bratca | Oradea | 22:55 | 1m | 22:55 |
| R | Budapesta Keleti | Oradea | 22:56 | 5m | 23:01 |
| P | Halmeu | Oradea | 23:21 | 1m | 23:21 |
Trenuri de Calatori
Cu ce tren calatoriti de obicei?
Parteneri Mersul trenurilor 2011:
Femei | Salon de infrumusetare | Decoratiuni Interioare | Web Design | Instalatori | Inchirieri Masini | Inchirieri auto | Apartamente de vanzare | Inchirieri apartamente | Inchirieri garsoniere | Patuturi copii |Masini de inchiriat | Kickboxing Bucuresti |


