Iasi
Mersul trenurilor Iasi - Plecari
Mersul trenurilor Iasi PLECARI
Mersul trenurilor Iasi - Plecari
Mersul trenurilor Iasi PLECARI
Mersul Trenurilor Iasi - Mersul trenurilor Iasi - Plecari
Mersul trenurilor Iasi PLECARI| Tren | Din statia | In directia | Sosire | Stationare | Plecare |
| R | Iasi | Chisinau | 3:07 | 3m | 3:10 |
| P | Iasi | Falticeni | 3:37 | 1m | 3:37 |
| P | Iasi | Ungheni Prut Hm | 4:24 | 1m | 4:24 |
| P | Iasi | Ungheni | 4:50 | 0m | 4:50 |
| A | Iasi | Adjud | 5:01 | 1m | 5:01 |
| A | Iasi | Tirgu Mures | 5:01 | 1m | 5:01 |
| P | Iasi | Marasesti | 5:05 | 1m | 5:05 |
| IC | Iasi | Marasesti | 5:15 | 1m | 5:15 |
| IC | Iasi | Bucuresti Nord | 5:15 | 1m | 5:15 |
| P | Iasi | Putna | 5:25 | 1m | 5:25 |
| A | Iasi | Bucuresti Nord | 5:57 | 1m | 5:57 |
| A | Iasi | Bucuresti Nord | 6:06 | 1m | 6:06 |
| P | Iasi | Ungheni Prut Hm | 6:25 | 1m | 6:25 |
| A | Iasi | Galati | 6:58 | 1m | 6:58 |
| P | Iasi | Pascani | 7:00 | 1m | 7:00 |
| P | Iasi | Birlad | 7:22 | 1m | 7:22 |
| A | Iasi | Vatra Dornei Bai h | 8:34 | 1m | 8:34 |
| P | Iasi | Pascani | 8:55 | 1m | 8:55 |
| A | Iasi | Brasov | 10:28 | 1m | 10:28 |
| A | Iasi | Adjud | 10:28 | 1m | 10:28 |
| A | Iasi | Cluj Napoca | 10:56 | 1m | 10:56 |
| A | Iasi | Galati | 11:00 | 1m | 11:00 |
| P | Iasi | Tecuci | 12:55 | 1m | 12:55 |
| P | Iasi | Pascani | 13:00 | 1m | 13:00 |
| P | Iasi | Ungheni | 13:00 | 0m | 13:00 |
| P | Iasi | Ungheni Prut Hm | 14:26 | 1m | 14:26 |
| P | Iasi | Bacau | 14:27 | 1m | 14:27 |
| R | Iasi | Bucuresti Nord | 14:55 | 1m | 14:55 |
| P | Iasi | Roman | 15:19 | 1m | 15:19 |
| A | Iasi | Timisoara Nord | 15:33 | 1m | 15:33 |
| IC | Iasi | Bucuresti Nord | 16:12 | 1m | 16:12 |
| IC | Iasi | Pascani | 16:12 | 1m | 16:12 |
| P | Iasi | Marasesti | 16:35 | 1m | 16:35 |
| P | Iasi | Birlad | 17:01 | 1m | 17:01 |
| P | Iasi | Pascani | 17:20 | 1m | 17:20 |
| A | Iasi | Galati | 18:12 | 1m | 18:12 |
| P | Iasi | Pascani | 18:15 | 1m | 18:15 |
| P | Iasi | Ungheni Prut Hm | 18:50 | 1m | 18:50 |
| A | Iasi | Timisoara Nord | 19:17 | 1m | 19:17 |
| P | Iasi | Birlad | 20:39 | 1m | 20:39 |
| P | Iasi | Pascani | 20:45 | 1m | 20:45 |
| A | Iasi | Constanta | 22:45 | 1m | 22:45 |
| R | Iasi | Bucuresti Nord | 23:31 | 1m | 23:31 |
| R | Iasi | Bucuresti Nord | 23:26 | 5m | 23:31 |
Trenuri de Calatori
Cu ce tren calatoriti de obicei?
Parteneri Mersul trenurilor 2011:
Femei | Salon de infrumusetare | Decoratiuni Interioare | Web Design | Instalatori | Inchirieri Masini | Inchirieri auto | Apartamente de vanzare | Inchirieri apartamente | Inchirieri garsoniere | Patuturi copii |Masini de inchiriat | Kickboxing Bucuresti |


