Preturi bilete CFR
Preturi abonamente CFR Calatori
Mersul trenurilor la zi - Preturi bilete CFR
Abonamentele de calatorie legitimatii de calatorie nominale care dau dreptul posesorului sa efectueze mai multe calatorii într-o anumita perioada de timp si al caror tarif este redus fata de tariful integral pentru acelasi numar de calatorii.
Tipuri de abonamente:
Lunare cu un numar nelimitat de calatorii cu trenuri personale, clasa I sau clasa a II-a – se elibereaza la cererea tuturor persoanelor, pe relatia solicitata, pe distante pâna la 300 km.
Tarife pentru abonamente lunare la trenuri Personale (lei/abonament)
| Tarife pentru abonamente lunare la trenuri de PERSOANE (lei/abonament) | ||
| Distanta in | Clasa 1 | Clasa 2 |
| km. | RON | RON |
| 1-10 | 57.70 | 50.40 |
| 11-20 | 81.90 | 56.70 |
| 21-30 | 123.90 | 67.20 |
| 31-40 | 140.70 | 81.90 |
| 41-50 | 186.90 | 107.10 |
| 51-60 | 193.20 | 113.40 |
| 61-70 | 228.90 | 138.60 |
| 71-80 | 256.20 | 165.90 |
| 81-90 | 291.90 | 184.80 |
| 91-100 | 315.00 | 193.20 |
| 101-120 | 373.80 | 228.90 |
| 121-140 | 426.30 | 268.80 |
| 141-160 | 480.90 | 304.50 |
| 161-180 | 543.90 | 352.80 |
| 181-200 | 604.80 | 373.80 |
| 201-250 | 695.10 | 428.40 |
| 251-300 | 783.30 | 487.20 |
Tarife pentru abonamente lunare la trenuri Accelerate, Rapide, Intercity (lei/abonament)
| Tarife pentru abonamente lunare la trenuri ACCELERATE (lei/abonament) | |
| Distanta in KM. | Clasa 2 |
| RON | |
| 0-10 | 113.40 |
| 11-20 | 119.70 |
| 21-30 | 130.20 |
| 31-40 | 165.90 |
| 41-50 | 191.10 |
| 51-60 | 197.40 |
| 61-70 | 277.20 |
| 71-80 | 304.50 |
| 81-90 | 323.40 |
| 91-100 | 373.80 |
| 101-120 | 409.50 |
| 121-140 | 516.60 |
| 141-160 | 552.30 |
| 161-180 | 611.10 |
| 181-200 | 632.10 |
| 201-250 | 720.30 |
| 251-300 | 787.50 |
Tarife pentru abonamente lunare la trenuri de calatori CFR RAPIDE (lei/abonament)
| Tarife pentru abonamente lunare la trenuri RAPIDE (lei/abonament) | |
| Distanta in KM. | Clasa 2 |
| RON | |
| 0-10 | 226.80 |
| 11-20 | 233.10 |
| 21-30 | 243.60 |
| 31-40 | 312.90 |
| 41-50 | 338.10 |
| 51-60 | 344.40 |
| 61-70 | 426.30 |
| 71-80 | 453.60 |
| 81-90 | 472.50 |
| 91-100 | 525.00 |
| 101-120 | 560.70 |
| 121-140 | 661.50 |
| 141-160 | 697.20 |
| 161-180 | 764.40 |
| 181-200 | 785.40 |
| 251-300 | 1,1,104.60 |
| Tarife pentru abonamente lunare la trenuri INTERCITY (lei/abonament) | |
| Distanta in KM. | Clasa 2 |
| RON | |
| 0-10 | 291.90 |
| 11-20 | 298.20 |
| 21-30 | 308.70 |
| 31-40 | 386.40 |
| 41-50 | 411.60 |
| 51-60 | 417.90 |
| 61-70 | 493.50 |
| 71-80 | 520.80 |
| 81-90 | 539.70 |
| 91-100 | 615.30 |
| 101-120 | 651.00 |
| 121-140 | 756.00 |
| 141-160 | 791.70 |
| 161-180 | 852.60 |
| 181-200 | 873.60 |
| 201-250 | 1,008.00 |
| 251-300 | 1,218.00 |
| < Anterior | Următor > |
|---|
Trenuri de Calatori
Cu ce tren calatoriti de obicei?
Femei | Salon de infrumusetare | Decoratiuni Interioare | Web Design | Instalatori | Inchirieri Masini | Inchirieri auto | Apartamente de vanzare | Inchirieri apartamente | Inchirieri garsoniere | Patuturi copii |Masini de inchiriat | Kickboxing Bucuresti |


