Bucuresti Nord
Mersul trenurilor Bucuresti Nord- Sosiri
Mersul trenurilor Sosiri Bucuresti Nord
Mersul trenurilor Bucuresti Nord- Sosiri
Mersul trenurilor Sosiri Bucuresti Nord
Mersul trenurilor Bucuresti Nord - Mersul trenurilor Bucuresti Nord- Sosiri
HTML clipboardMersul trenurilor Sosiri Bucuresti Nord
| Tren | Din directia | La statia | Sosire | Plecare |
|---|---|---|---|---|
| R | Varna | Bucuresti_Nord | 0:00 | 0:00 |
| R | Mangalia | Bucuresti_Nord | 0:00 | 0:00 |
| A | Constanta | Bucuresti_Nord | 0:50 | 0:50 |
| A | Bacau | Bucuresti_Nord | 2:02 | 2:02 |
| A | Constanta | Bucuresti_Nord | 3:57 | 3:57 |
| A | Timisoara_Nord | Bucuresti_Nord | 4:47 | 4:47 |
| A | Tirgu_Mures | Bucuresti_Nord | 5:26 | 5:26 |
| A | Zalau_Nord | Bucuresti_Nord | 5:26 | 5:26 |
| A | Bistrita_Nord | Bucuresti_Nord | 5:26 | 5:26 |
| A | Baia_Mare | Bucuresti_Nord | 5:26 | 5:26 |
| R | Belgrad_(Beograd) | Bucuresti_Nord | 5:31 | 5:31 |
| R | Sofia | Bucuresti_Nord | 5:44 | 5:44 |
| R | Suceava_Nord | Bucuresti_Nord | 6:18 | 6:18 |
| R | Botosani | Bucuresti_Nord | 6:18 | 6:18 |
| A | Arad | Bucuresti_Nord | 6:19 | 7:17 |
| A | Budapesta_(Budapest_Keleti) | Bucuresti_Nord | 6:19 | 6:59 |
| R | Iasi | Bucuresti_Nord | 6:27 | 6:27 |
| P | Urziceni | Bucuresti_Nord | 6:39 | 6:39 |
| R | Chisinau | Bucuresti_Nord | 6:47 | 6:47 |
| A | Satu_Mare | Bucuresti_Nord | 6:53 | 6:53 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 7:04 | 7:04 |
| P | Ploiesti_Sud | Bucuresti_Nord | 7:06 | 7:06 |
| A | Pitesti | Bucuresti_Nord | 7:11 | 7:11 |
| A | Tirgoviste | Bucuresti_Nord | 7:11 | 7:11 |
| A | Ploiesti_Sud | Bucuresti_Nord | 7:17 | 7:17 |
| A | Sighetu_Marmatiei | Bucuresti_Nord | 7:25 | 7:25 |
| A | Rodna_Veche | Bucuresti_Nord | 7:25 | 7:25 |
| P | Tirgoviste | Bucuresti_Nord | 7:28 | 7:28 |
| R | Resita_Sud | Bucuresti_Nord | 7:38 | 7:38 |
| R | Timisoara_Nord | Bucuresti_Nord | 7:38 | 7:38 |
| P | Sinaia | Bucuresti_Nord | 7:39 | 7:39 |
| A | Vatra_Dornei_Bai_h | Bucuresti_Nord | 7:50 | 7:50 |
| A | Botosani | Bucuresti_Nord | 7:50 | 7:50 |
| R | Craiova | Bucuresti_Nord | 7:56 | 7:56 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 8:04 | 8:04 |
| A | Floresti_Prahova | Bucuresti_Nord | 8:10 | 8:10 |
| P | Bucuresti_Obor | Bucuresti_Nord | 8:14 | 8:14 |
| IC | Galati | Bucuresti_Nord | 8:34 | 8:34 |
| A | Buzau | Bucuresti_Nord | 8:54 | 8:54 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 9:04 | 9:04 |
| A | Parcul_Kretulescu | Bucuresti_Nord | 9:05 | 9:05 |
| A | Craiova | Bucuresti_Nord | 9:05 | 9:05 |
| P | Pitesti | Bucuresti_Nord | 9:17 | 9:17 |
| R | Rimnicu_Vilcea | Bucuresti_Nord | 9:35 | 9:35 |
| P | Slobozia_Veche | Bucuresti_Nord | 9:38 | 9:38 |
| A | Sibiu | Bucuresti_Nord | 9:46 | 10:44 |
| A | Oradea | Bucuresti_Nord | 9:46 | 10:44 |
| R | Constanta | Bucuresti_Nord | 9:47 | 9:47 |
| IC | Bicaz | Bucuresti_Nord | 9:59 | 9:59 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 10:05 | 10:05 |
| P | Bucuresti_Obor | Bucuresti_Nord | 10:08 | 10:08 |
| A | Tirgu_Jiu | Bucuresti_Nord | 10:15 | 10:15 |
| R | Satu_Mare | Bucuresti_Nord | 10:28 | 10:28 |
| R | Budapesta_(Budapest_Keleti) | Bucuresti_Nord | 10:28 | 10:28 |
| R | Galati | Bucuresti_Nord | 11:02 | 11:02 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 11:05 | 11:05 |
| A | Pietrosita | Bucuresti_Nord | 11:12 | 11:12 |
| A | Pitesti | Bucuresti_Nord | 11:12 | 11:12 |
| P | Brasov | Bucuresti_Nord | 11:20 | 11:20 |
| IC | Suceava_Nord | Bucuresti_Nord | 11:37 | 11:37 |
| IC | Iasi | Bucuresti_Nord | 11:51 | 11:51 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 12:04 | 12:04 |
| R | Mangalia | Bucuresti_Nord | 12:08 | 12:08 |
| R | Sibiu | Bucuresti_Nord | 12:15 | 12:15 |
| R | Mangalia | Bucuresti_Nord | 12:30 | 12:30 |
| P | Bucuresti_Obor | Bucuresti_Nord | 12:37 | 12:37 |
| A | Ploiesti_Sud | Bucuresti_Nord | 12:47 | 12:47 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 13:04 | 13:04 |
| A | Iasi | Bucuresti_Nord | 13:11 | 13:11 |
| A | Pitesti | Bucuresti_Nord | 13:16 | 13:16 |
| A | Parcul_Kretulescu | Bucuresti_Nord | 13:16 | 13:16 |
| A | Curtea_de_Arges | Bucuresti_Nord | 13:16 | 13:16 |
| A | Floresti_Prahova | Bucuresti_Nord | 13:36 | 13:36 |
| A | Galati | Bucuresti_Nord | 13:47 | 13:47 |
| R | Viena_Vest_(Wien_Westbf) | Bucuresti_Nord | 13:59 | 13:59 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 14:05 | 14:05 |
| P | Bucuresti_Obor | Bucuresti_Nord | 14:44 | 14:44 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 15:04 | 15:04 |
| A | Pietrosita | Bucuresti_Nord | 15:05 | 15:05 |
| A | Pitesti | Bucuresti_Nord | 15:05 | 15:05 |
| IC | Timisoara_Nord | Bucuresti_Nord | 15:10 | 15:10 |
| R | Suceava_Nord | Bucuresti_Nord | 15:12 | 15:12 |
| R | Piatra_Neamt | Bucuresti_Nord | 15:12 | 15:12 |
| A | Galati | Bucuresti_Nord | 15:51 | 15:51 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 16:05 | 16:05 |
| R | Craiova | Bucuresti_Nord | 16:16 | 16:16 |
| P | Brasov | Bucuresti_Nord | 16:30 | 16:30 |
| P | Slobozia_Veche | Bucuresti_Nord | 16:39 | 16:39 |
| R | Brasov | Bucuresti_Nord | 16:59 | 16:59 |
| A | Craiova | Bucuresti_Nord | 17:05 | 17:05 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 17:06 | 17:06 |
| R | Tesalonic_(Thessaloniki) | Bucuresti_Nord | 17:19 | 17:19 |
| A | Galati | Bucuresti_Nord | 17:34 | 17:34 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 18:06 | 18:06 |
| R | Pausa_h | Bucuresti_Nord | 18:28 | 18:28 |
| A | Galati | Bucuresti_Nord | 18:29 | 18:29 |
| A | Brasov | Bucuresti_Nord | 18:39 | 18:39 |
| P | Urziceni | Bucuresti_Nord | 18:41 | 18:41 |
| A | Satu_Mare | Bucuresti_Nord | 19:01 | 19:01 |
| A | Pietrosita | Bucuresti_Nord | 19:06 | 19:06 |
| A | Pitesti | Bucuresti_Nord | 19:06 | 19:06 |
| R | Drobeta_Turnu_Severin | Bucuresti_Nord | 19:07 | 19:07 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 19:09 | 19:09 |
| IC | Galati | Bucuresti_Nord | 19:14 | 19:14 |
| R | Moscova_(Moskwa) | Bucuresti_Nord | 19:30 | 19:30 |
| A | Constanta | Bucuresti_Nord | 19:41 | 20:33 |
| A | Constanta | Bucuresti_Nord | 19:41 | 20:33 |
| IC | Bacau | Bucuresti_Nord | 19:48 | 19:48 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 20:07 | 20:07 |
| R | Suceava_Nord | Bucuresti_Nord | 20:23 | 20:23 |
| R | Botosani | Bucuresti_Nord | 20:23 | 20:23 |
| A | Timisoara_Nord | Bucuresti_Nord | 20:45 | 20:45 |
| A | Deva | Bucuresti_Nord | 21:00 | 21:00 |
| A | Marasesti | Bucuresti_Nord | 21:01 | 21:01 |
| A | Craiova | Bucuresti_Nord | 21:06 | 21:06 |
| A | Parcul_Kretulescu | Bucuresti_Nord | 21:06 | 21:06 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 21:06 | 21:06 |
| IC | Mangalia | Bucuresti_Nord | 21:22 | 21:22 |
| IC | Constanta | Bucuresti_Nord | 21:22 | 21:22 |
| A | Brasov | Bucuresti_Nord | 21:33 | 21:33 |
| A | Brasov | Bucuresti_Nord | 21:34 | 21:34 |
| R | Galati | Bucuresti_Nord | 21:36 | 21:36 |
| R | Mangalia | Bucuresti_Nord | 21:37 | 21:37 |
| R | Iasi | Bucuresti_Nord | 21:48 | 21:48 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 22:04 | 22:04 |
| R | Timisoara_Nord | Bucuresti_Nord | 22:15 | 22:15 |
| A | Suceava_Nord | Bucuresti_Nord | 22:15 | 22:15 |
| IC | Tirgu_Mures | Bucuresti_Nord | 22:41 | 22:41 |
| IC | Oradea | Bucuresti_Nord | 22:41 | 22:41 |
| IC | Arad | Bucuresti_Nord | 22:41 | 22:41 |
| R | Rimnicu_Vilcea | Bucuresti_Nord | 22:44 | 22:44 |
| R | Constanta | Bucuresti_Nord | 22:58 | 23:46 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 23:04 | 23:04 |
| A | Piatra_Olt | Bucuresti_Nord | 23:05 | 23:05 |
| IC | Iasi | Bucuresti_Nord | 23:14 | 23:14 |
| IC | Suceava_Nord | Bucuresti_Nord | 23:14 | 23:14 |
| A | Mangalia | Bucuresti_Nord | 23:16 | 23:46 |
| IC | Timisoara_Nord | Bucuresti_Nord | 23:45 | 23:45 |
| A | Iasi | Bucuresti_Nord | 23:48 | 23:48 |
| P | Balotesti | Bucuresti_Nord | 23:52 | 23:52 |
| R | Budapesta_(Budapest_Keleti) | Bucuresti_Nord | 23:55 | 23:55 |
Trenuri de Calatori
Cu ce tren calatoriti de obicei?
Parteneri Mersul trenurilor 2011:
Femei | Salon de infrumusetare | Decoratiuni Interioare | Web Design | Instalatori | Inchirieri Masini | Inchirieri auto | Apartamente de vanzare | Inchirieri apartamente | Inchirieri garsoniere | Patuturi copii |Masini de inchiriat | Kickboxing Bucuresti |


