Brasov
Brasov Sosiri
Mersul trenurilor Brasov SOSIRI
Brasov Sosiri
Mersul trenurilor Brasov SOSIRI
Mersul trenurilor Brasov - Brasov Sosiri
Mersul trenurilor Brasov SOSIRI |
| Tren | De la statia | La statia | Sosire | Stationare | Plecare |
| R | Budapesta (Budapest Keleti) | Brasov | 0:09 | 1m | 0:09 |
| A | Bucuresti Nord | Brasov | 0:41 | 12m | 0:53 |
| A | Bucuresti Nord | Brasov | 0:41 | 12m | 0:53 |
| A | Bucuresti Nord | Brasov | 0:41 | 12m | 0:53 |
| A | Bucuresti Nord | Brasov | 0:41 | 12m | 0:53 |
| A | Bucuresti Nord | Brasov | 1:07 | 10m | 1:17 |
| A | Tirgu Mures | Brasov | 2:13 | 12m | 2:25 |
| A | Bistrita Nord | Brasov | 2:13 | 12m | 2:25 |
| A | Zalau Nord | Brasov | 2:13 | 12m | 2:25 |
| A | Baia Mare | Brasov | 2:13 | 12m | 2:25 |
| R | Oradea | Brasov | 2:16 | 18m | 2:34 |
| R | Tirgu Mures | Brasov | 2:16 | 18m | 2:34 |
| A | Satu Mare | Brasov | 3:36 | 12m | 3:48 |
| A | Sighetu Marmatiei | Brasov | 4:00 | 13m | 4:13 |
| A | Rodna Veche | Brasov | 4:00 | 13m | 4:13 |
| P | Sfintu Gheorghe | Brasov | 5:53 | 1m | 5:53 |
| P | Sighisoara | Brasov | 5:55 | 1m | 5:55 |
| P | Fagaras | Brasov | 5:58 | 1m | 5:58 |
| A | Oradea | Brasov | 6:22 | 10m | 6:32 |
| A | Sibiu | Brasov | 6:22 | 10m | 6:32 |
| P | Siculeni | Brasov | 6:54 | 1m | 6:54 |
| R | Budapesta (Budapest Keleti) | Brasov | 7:02 | 12m | 7:14 |
| R | Satu Mare | Brasov | 7:02 | 12m | 7:14 |
| P | Ploiesti Sud | Brasov | 7:11 | 1m | 7:11 |
| R | Mangalia | Brasov | 7:18 | 14m | 7:32 |
| R | Mangalia | Brasov | 7:18 | 14m | 7:32 |
| P | Fagaras | Brasov | 7:19 | 1m | 7:19 |
| P | Teius | Brasov | 7:23 | 1m | 7:23 |
| P | Depou Brasov h. | Brasov | 7:36 | 1m | 7:36 |
| R | Bucuresti Nord | Brasov | 8:52 | 12m | 9:04 |
| P | Deda | Brasov | 8:55 | 1m | 8:55 |
| R | Budapesta (Budapest Keleti) | Brasov | 9:08 | 1m | 9:08 |
| P | Teius | Brasov | 9:50 | 1m | 9:50 |
| P | Sfintu Gheorghe | Brasov | 9:54 | 1m | 9:54 |
| A | Cluj Napoca | Brasov | 10:30 | 1m | 10:30 |
| A | Bucuresti Nord | Brasov | 10:37 | 17m | 10:54 |
| R | Viena Vest (Wien Westbf) | Brasov | 10:53 | 9m | 11:02 |
| P | Bucuresti Nord | Brasov | 10:56 | 1m | 10:56 |
| R | Bucuresti Nord | Brasov | 11:38 | 1m | 11:38 |
| P | Sfintu Gheorghe | Brasov | 11:57 | 1m | 11:57 |
| A | Bucuresti Nord | Brasov | 12:49 | 20m | 13:09 |
| R | Craiova | Brasov | 13:00 | 1m | 13:00 |
| A | Iasi | Brasov | 13:36 | 1m | 13:36 |
| A | Iasi | Brasov | 13:36 | 1m | 13:36 |
| P | Fagaras | Brasov | 13:37 | 1m | 13:37 |
| P | Teius | Brasov | 13:44 | 1m | 13:44 |
| P | Sfintu Gheorghe | Brasov | 13:56 | 1m | 13:56 |
| P | Sibiu | Brasov | 15:38 | 1m | 15:38 |
| P | Depou Brasov h. | Brasov | 15:40 | 1m | 15:40 |
| IC | Bucuresti Nord | Brasov | 15:48 | 12m | 16:00 |
| IC | Bucuresti Nord | Brasov | 15:48 | 10m | 15:58 |
| IC | Bucuresti Nord | Brasov | 15:48 | 12m | 16:00 |
| A | Satu Mare | Brasov | 15:49 | 14m | 16:03 |
| P | Izvoru Oltului | Brasov | 15:51 | 1m | 15:51 |
| A | Timisoara Nord | Brasov | 16:47 | 38m | 17:25 |
| P | Teius | Brasov | 17:16 | 1m | 17:16 |
| P | Sfintu Gheorghe | Brasov | 17:32 | 1m | 17:32 |
| P | Bucuresti Nord | Brasov | 18:20 | 1m | 18:20 |
| R | Bucuresti Nord | Brasov | 18:26 | 1m | 18:26 |
| P | Tirgu Mures | Brasov | 18:33 | 1m | 18:33 |
| P | Teius | Brasov | 18:45 | 1m | 18:45 |
| P | Sibiu | Brasov | 18:49 | 1m | 18:49 |
| IC | Tirgu Mures | Brasov | 19:09 | 1m | 19:09 |
| R | Bucuresti Nord | Brasov | 19:09 | 8m | 19:17 |
| IC | Tirgu Mures | Brasov | 19:09 | 28m | 19:37 |
| IC | Arad | Brasov | 19:23 | 14m | 19:37 |
| IC | Oradea | Brasov | 19:23 | 14m | 19:37 |
| A | Iasi | Brasov | 20:10 | 1m | 20:10 |
| A | Suceava Nord | Brasov | 20:10 | 1m | 20:10 |
| P | Racos | Brasov | 20:34 | 1m | 20:34 |
| A | Bucuresti Nord | Brasov | 20:35 | 12m | 20:47 |
| A | Bucuresti Nord | Brasov | 20:35 | 12m | 20:47 |
| R | Budapesta (Budapest Keleti) | Brasov | 20:49 | 11m | 21:00 |
| P | Bucuresti Nord | Brasov | 20:54 | 1m | 20:54 |
| P | Sfintu Gheorghe | Brasov | 21:28 | 1m | 21:28 |
| A | Bucuresti Nord | Brasov | 21:45 | 12m | 21:57 |
| P | Fagaras | Brasov | 21:48 | 1m | 21:48 |
| P | Teius | Brasov | 22:05 | 1m | 22:05 |
| P | Bucuresti Basarab | Brasov | 22:07 | 1m | 22:07 |
| A | Cluj Napoca | Brasov | 22:37 | 1m | 22:37 |
| R | Bucuresti Nord | Brasov | 22:38 | 10m | 22:48 |
| R | Bucuresti Nord | Brasov | 22:38 | 10m | 22:48 |
| P | Tirgu Mures | Brasov | 22:44 | 1m | 22:44 |
| A | Bucuresti Nord | Brasov | 23:34 | 24m | 23:58 |
| A | Constanta | Brasov | 23:34 | 24m | 23:58 |
| A | Constanta | Brasov | 23:34 | 24m | 23:58 |
Trenuri de Calatori
Cu ce tren calatoriti de obicei?
Parteneri Mersul trenurilor 2011:
Femei | Salon de infrumusetare | Decoratiuni Interioare | Web Design | Instalatori | Inchirieri Masini | Inchirieri auto | Apartamente de vanzare | Inchirieri apartamente | Inchirieri garsoniere | Patuturi copii |Masini de inchiriat | Kickboxing Bucuresti |


