Baia Mare
Baia Mare Plecari
Baia Mare Plecari
Baia Mare Plecari
Mersul trenurilor Baia Mare, plecari ale trenurilor de calatori din Baia Mare. Va prezentam ora plecarii trenurilor din statia Baia Mare. Incercam sa va aducem informatii utile despre ultimele modificari in mersul trenurilor Baia Mare. Pentru informatii de ultima ora referitoare la ora plecarii trenurilor va rugam sa contactati biroul de informatii permanent din statia Cfr Baia Mare cu program de lucru non stop la numarul de telefon 0262/220952.
Mersul trenurilor Baia Mare - Baia Mare Plecari
HTML clipboard Mersul trenurilor Baia Mare PLECARI
| Rang | De la statia | La statia | Sosire | Plecare |
| A | Baia Mare | Timisoara Nord | 1:30 | 1:30 |
| R | Baia Mare | Debrecen | 4:22 | 4:22 |
| R | Baia Mare | Satu Mare | 6:27 | 6:39 |
| A | Baia Mare | Bucuresti Nord | 6:33 | 6:45 |
| P | Baia Mare | Dej Calatori | 7:20 | 7:20 |
| P | Baia Mare | Satu Mare | 7:38 | 7:38 |
| R | Baia Mare | Cluj Napoca | 9:05 | 9:10 |
| R | Baia Mare | Satu Mare | 9:09 | 9:20 |
| R | Baia Mare | Satu Mare | 8:44 | 9:28 |
| P | Baia Mare | Satu Mare | 12:24 | 12:24 |
| P | Baia Mare | Jibou | 14:36 | 14:36 |
| P | Baia Mare | Cluj Napoca | 15:05 | 15:05 |
| P | Baia Mare | Satu Mare | 15:40 | 15:40 |
| R | Baia Mare | Mangalia | 15:34 | 15:46 |
| A | Baia Mare | Bucuresti Nord | 16:35 | 16:35 |
| P | Baia Mare | Jibou | 16:47 | 16:47 |
| R | Baia Mare | Cluj Napoca | 18:52 | 18:55 |
| P | Baia Mare | Jibou | 19:36 | 19:36 |
| A | Baia Mare | Satu Mare | 19:29 | 19:41 |
| R | Baia Mare | Satu Mare | 21:07 | 21:13 |
| P | Baia Mare | Jibou | 22:30 | 22:30 |
| R | Baia Mare | Bucuresti Nord | 22:55 | 23:07 |
Trenuri de Calatori
Cu ce tren calatoriti de obicei?
Partenerii Mersul trenurilor 2010:
Femei | Salon de infrumusetare | Decoratiuni Interioare | Web Design | Bijuterii | Inchirieri Masini | Inchirieri auto | Apartamente de vanzare | Inchirieri apartamente | Inchirieri garsoniere | Patuturi copii |
Va recomandam:
Starea Vremii
64°
18°
°F | °C
Overcast
Humidity: 68%
Wind: E at 7 mph
Tue


51 |
80
10 |
26
Wed


50 |
89
10 |
31
Thu


55 |
80
12 |
26
Fri


55 |
73
12 |
22
Devino Fan
Mersul trenurilorCFR calatori La zi


