Mersul Trenurilor Bucuresti Nord Plecari
Mersul trenurilor Bucuresti Nord - Mersul trenurilor Bucuresti Nord- Plecari
Plecari ale trenurilor din statia Bucuresti Nord
in aceasta pagina va prezentam mersul trenurilor din gara Bucuresti Nord, tabelul urmator prezinta graficulde plecari.
| Plecari ale trenurilor din Bucuresti Nord |
| |
| Rang | | Tren | | Ora plecare | | In directia | | Restrictii | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13987 | 0:55 | Bucuresti Nord 0:55 - Ciulnita 3:03 - Fetesti 3:56 - Medgidia 4:53 - Constanta 5:39 - Eforie Sud Hm 6:46 - Neptun 7:27 - Mangalia 7:35 | Nu circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 5009 | 5:10 | Bucuresti Nord 5:10 - Brazi 6:16 - Ploiesti Sud 6:31 - Buzau 8:14 - Focsani 9:52 - Marasesti 10:27 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1891 | 5:20 | Bucuresti Nord 5:20 - Titu 6:05 - Golesti 6:50 - Pitesti 7:07 - Costesti 7:36 - Slatina 8:28 - Piatra Olt 8:48 - Bals 9:04 - Craiova 9:34 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1822 | 5:42 | Arad 19:00 - Radna 19:30 - Savirsin 20:09 - Ilia 20:43 - Deva 21:09 - Simeria 21:22 - Subcetate 21:57 - Petrosani 23:10 - Valea Sadului 0:02 - Tirgu Jiu 0:24 - Carbunesti 0:53 - Filiasi 1:32 - Craiova 1:58 - Caracal 2:47 - Rosiori Nord 3:33 - Videle 4:25 - Bucuresti Nord 5:15 - Ciulnita 7:34 - Fetesti 8:37 - Medgidia 9:24 - Constanta 10:00 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 12822 | 5:42 | Arad 19:00 - Radna 19:30 - Savirsin 20:09 - Ilia 20:43 - Deva 21:09 - Simeria 21:22 - Subcetate 21:57 - Petrosani 23:10 - Valea Sadului 0:02 - Tirgu Jiu 0:24 - Carbunesti 0:53 - Filiasi 1:32 - Craiova 1:58 - Caracal 2:47 - Rosiori Nord 3:33 - Videle 4:25 - Bucuresti Nord 5:15 - Ciulnita 7:34 - Fetesti 8:37 - Medgidia 9:24 - Constanta 10:00 - Eforie Sud Hm 10:44 - Mangalia 11:35 | Nu circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 13791 | 5:45 | Bucuresti Nord 5:45 - Videle 6:29 - Rosiori Nord 7:20 - Caracal 8:03 - Craiova 8:48 - Filiasi 9:12 - Drobeta Turnu Severin 11:26 - Orsova 11:55 - Baile Herculane 12:16 - Caransebes 13:38 - Lugoj 14:08 - Timisoara Nord 14:51 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 791 | 5:45 | Bucuresti Nord 5:45 - Videle 6:29 - Rosiori Nord 7:20 - Caracal 8:03 - Craiova 8:48 | Nu circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 3001 | 5:46 | Bucuresti Nord 5:46 - Brazi 6:56 - Ploiesti Vest 7:10 - Buda 7:22 - Predeal 9:59 - Brasov 10:36 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 9101 | 5:52 | Bucuresti Nord 5:52 - Titu 6:58 - Tirgoviste 7:48 - Fieni 8:55 - Pietrosita 9:25 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| IC | 551 | 6:00 | Bucuresti Nord 6:00 - Ploiesti Sud 6:41 - Buzau 7:45 - Focsani 8:57 - Adjud 9:49 - Bacau 10:31 - Roman 11:03 - Pascani 11:34 - Suceava 12:20 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 0871 | 6:10 | Bucuresti Nord 6:10 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 871 | 6:10 | Bucuresti Nord 6:10 - Urziceni 7:28 - Faurei 8:42 - Galati 10:02 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 8071 | 6:13 | Bucuresti Nord 6:13 - Pantelimon 6:31 - Bucuresti Obor 6:52 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 9021 | 6:18 | Bucuresti Nord 6:18 - Titu 7:24 - Golesti 8:35 - Pitesti 8:52 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 382 | 6:25 | Giurgiu Nord 3:55 - Bucuresti Nord 5:44 - Ploiesti Sud 7:14 - Buzau 8:19 - Focsani 9:30 - Bacau 11:10 - Pascani 12:16 - Suceava 13:10 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 7039 | 6:34 | Bucuresti Nord 6:34 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| IC | 591 | 6:45 | Bucuresti Nord 6:45 - Videle 7:29 - Rosiori Nord 8:20 - Caracal 9:03 - Craiova 9:48 - Drobeta Turnu Severin 11:28 - Baile Herculane 12:16 - Caransebes 13:38 - Lugoj 14:08 - Timisoara Nord 14:51 | Nu circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| IC | 13591 | 6:45 | Bucuresti Nord 6:45 - Videle 7:29 - Rosiori Nord 8:20 - Caracal 9:03 - Craiova 9:48 - Filiasi 10:17 - Tirgu Jiu 11:33 - Petrosani 12:49 - Simeria 14:26 - Deva 14:48 - Aradu Nou 16:58 - Timisoara Nord 17:51 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1655 | 7:01 | Bucuresti Nord 7:01 - Ploiesti Sud 7:43 - Buzau 8:52 - Focsani 10:06 - Marasesti 10:38 - Adjud 11:03 - Bacau 11:45 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 7001 | 7:10 | Bucuresti Nord 7:10 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1789 | 7:21 | Bucuresti Nord 7:21 - Titu 8:06 - Golesti 8:47 - Pitesti 9:00 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 7037 | 7:29 | Bucuresti Nord 7:29 - Urziceni 9:26 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1745 | 7:30 | Bucuresti Nord 7:30 - Ploiesti Vest 8:11 - Predeal 10:12 - Brasov 10:46 - Augustin 11:41 - Rupea 12:12 - Sighisoara 13:07 - Medias 13:45 - Copsa Mica 14:00 - Blaj 14:29 - Teius 14:52 - Aiud 15:05 - Razboieni 15:26 - Cluj Napoca 16:41 - Dej Calatori 18:02 - Jibou 19:30 - Ulmeni Salaj 19:58 - Baia Mare 20:32 - Satu Mare 22:33 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 12889 | 7:35 | Bucuresti Nord 7:35 - Bucuresti Baneasa 7:44 - Ciulnita 9:38 - Fetesti 10:26 - Medgidia 11:07 - Constanta 11:36 - Eforie Sud Hm 12:27 - Mangalia 13:17 | Nu circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 689 | 7:35 | Bucuresti Nord 7:35 - Bucuresti Baneasa 7:44 - Ciulnita 9:38 - Fetesti 10:26 - Medgidia 11:07 - Constanta 11:36 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 5021 | 7:45 | Bucuresti Nord 7:45 - Brazi 8:52 - Ploiesti Sud 9:06 - Buzau 11:13 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 7003 | 8:10 | Bucuresti Nord 8:10 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 8073 | 8:15 | Bucuresti Nord 8:15 - Pantelimon 8:33 - Bucuresti Obor 8:55 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 13681 | 8:22 | Bucuresti Nord 8:22 - Ciulnita 10:44 - Fetesti 11:27 - Medgidia 12:10 - Constanta 12:47 - Eforie Sud Hm 13:42 - Mangalia 14:51 | Nu circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1697 | 8:25 | Bucuresti Nord 8:25 - Videle 9:13 - Rosiori Nord 10:10 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 831 | 8:30 | Bucuresti Nord 8:30 - Ploiesti Vest 9:10 - Predeal 10:59 - Brasov 11:32 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 11671 | 8:50 | Bucuresti Nord 8:50 - Ploiesti Sud 9:32 - Buzau 10:41 - Faurei 11:39 - Barbosi 12:43 - Galati 13:04 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| IC | 555 | 9:00 | Bucuresti Nord 9:00 - Ploiesti Sud 9:41 - Buzau 10:49 - Focsani 12:03 - Marasesti 12:36 - Adjud 13:00 - Bacau 13:43 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 01671 | 9:10 | Bucuresti Nord 9:10 | Nu circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1671 | 9:10 | Bucuresti Nord 9:10 - Urziceni 10:26 - Faurei 11:39 - Barbosi 12:43 - Galati 13:04 | Nu circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1632 | 9:19 | Oradea 20:17 - Huedin 22:03 - Cluj Napoca 22:58 - Razboieni 0:28 - Aiud 0:46 - Teius 1:02 - Blaj 1:29 - Copsa Mica 2:00 - Medias 2:13 - Sighisoara 2:56 - Brasov 4:53 - Predeal 5:48 - Ploiesti Vest 7:40 - Bucuresti Nord 8:25 - Ciulnita 11:14 - Fetesti 11:57 - Medgidia 12:42 - Constanta 13:11 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1791 | 9:20 | Bucuresti Nord 9:20 - Titu 10:05 - Golesti 10:50 - Pitesti 11:03 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 821 | 9:45 | Bucuresti Nord 9:45 - Videle 10:29 - Rosiori Nord 11:18 - Caracal 12:03 - Piatra Olt 12:35 - Dragasani 13:05 - Govora 13:36 - Rimnicu Vilcea 13:47 - Calimanesti 14:05 - Pausa h 14:10 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1621 | 9:50 | Bucuresti Nord 9:50 - Ploiesti Vest 10:31 - Predeal 12:26 - Brasov 12:58 - Sighisoara 15:12 - Medias 15:49 - Copsa Mica 16:03 - Sibiu 17:11 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 7005 | 10:10 | Bucuresti Nord 10:10 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1535 | 10:30 | Bucuresti Nord 10:30 - Ploiesti Sud 11:22 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 8075 | 10:37 | Bucuresti Nord 10:37 - Pantelimon 10:55 - Bucuresti Obor 11:16 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1691 | 10:45 | Bucuresti Nord 10:45 - Videle 11:30 - Rosiori Nord 12:21 - Caracal 13:07 - Craiova 13:52 - Filiasi 14:22 - Drobeta Turnu Severin 17:42 - Orsova 18:10 - Baile Herculane 18:31 - Caransebes 19:59 - Lugoj 20:29 - Timisoara Nord 21:13 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 751 | 11:00 | Bucuresti Nord 11:00 - Ploiesti Sud 11:42 - Buzau 12:49 - Focsani 14:02 - Marasesti 14:34 - Adjud 14:57 - Bacau 15:40 - Roman 16:11 - Pascani 16:43 - Dolhasca 17:07 - Veresti 17:28 - Leorda 18:21 - Botosani 18:52 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 7007 | 11:10 | Bucuresti Nord 11:10 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 13433 | 11:15 | Bucuresti Nord 11:15 - Ploiesti Vest 11:56 - Predeal 14:12 - Brasov 14:46 | Nu circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1893 | 11:20 | Bucuresti Nord 11:20 - Titu 12:05 - Golesti 12:47 - Pitesti 13:00 - Costesti 13:26 - Slatina 14:23 - Piatra Olt 14:43 - Bals 14:58 - Craiova 15:43 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 661 | 12:00 | Bucuresti Nord 12:00 - Ploiesti Sud 12:41 - Buzau 13:49 - Focsani 15:02 - Tecuci 15:54 - Birlad 16:48 - Crasna 17:26 - Vaslui 17:45 - Nicolina 18:44 - Iasi 18:55 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 7009 | 12:10 | Bucuresti Nord 12:10 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 463 | 12:24 | Bucuresti Nord 12:24 - Videle 13:13 - Giurgiu Nord 14:10 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1675 | 12:30 | Bucuresti Nord 12:30 - Ploiesti Sud 13:12 - Buzau 14:24 - Faurei 15:25 - Barbosi 16:26 - Galati 16:47 | Nu circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 693 | 12:45 | Bucuresti Nord 12:45 - Videle 13:30 - Rosiori Nord 14:27 - Caracal 15:10 - Craiova 15:55 - Filiasi 16:24 - Drobeta Turnu Severin 17:42 - Orsova 18:10 - Baile Herculane 18:31 - Caransebes 19:59 - Lugoj 20:29 - Timisoara Nord 21:13 | Nu circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 13693 | 12:45 | Bucuresti Nord 12:45 - Videle 13:30 - Rosiori Nord 14:27 - Caracal 15:10 - Craiova 15:55 - Filiasi 16:24 - Tirgu Jiu 17:51 - Petrosani 19:01 - Simeria 20:38 - Deva 21:00 - Aradu Nou 23:10 - Timisoara Nord 0:07 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| IC | 531 | 13:00 | Bucuresti Nord 13:00 - Ploiesti Vest 13:40 - Predeal 15:19 - Brasov 15:51 - Sighisoara 18:07 - Medias 18:45 - Blaj 19:25 - Teius 19:48 - Razboieni 20:26 - Cluj Napoca 21:41 - Huedin 22:51 - Oradea 0:38 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 5005 | 13:08 | Bucuresti Nord 13:08 - Brazi 14:07 - Ploiesti Sud 14:22 - Buzau 16:06 - Focsani 17:45 - Marasesti 18:20 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 7011 | 13:10 | Bucuresti Nord 13:10 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1679 | 13:10 | Bucuresti Nord 13:10 - Ploiesti Sud 13:55 - Buzau 15:02 - Faurei 16:01 - Barbosi 17:01 - Galati 17:21 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 8077 | 13:12 | Bucuresti Nord 13:12 - Pantelimon 13:30 - Bucuresti Obor 13:58 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1793 | 13:20 | Bucuresti Nord 13:20 - Titu 14:05 - Golesti 14:50 - Pitesti 15:07 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1721 | 13:45 | Bucuresti Nord 13:45 - Videle 14:30 - Rosiori Nord 15:21 - Caracal 16:09 - Piatra Olt 16:49 - Dragasani 17:21 - Govora 17:53 - Rimnicu Vilcea 18:06 - Pausa h 18:34 - Talmaciu 19:49 - Sibiu 20:10 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1673 | 13:52 | Bucuresti Nord 13:52 - Urziceni 14:50 - Faurei 15:59 - Barbosi 17:00 - Galati 17:21 | Nu circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 651 | 14:00 | Bucuresti Nord 14:00 - Ploiesti Sud 14:41 - Buzau 15:51 - Focsani 17:05 - Adjud 17:59 - Bacau 18:42 - Roman 19:24 - Pascani 19:56 - Dolhasca 20:13 - Veresti 20:31 - Suceava 20:43 - Suceava Nord 20:53 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 681 | 14:00 | Bucuresti Nord 14:00 - Ciulnita 15:51 - Fetesti 16:34 - Medgidia 17:19 - Constanta 17:47 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 3005 | 14:10 | Bucuresti Nord 14:10 - Brazi 15:10 - Ploiesti Vest 15:24 - Buda 15:34 - Predeal 17:38 - Brasov 18:16 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 7013 | 14:10 | Bucuresti Nord 14:10 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 9103 | 14:20 | Bucuresti Nord 14:20 - Titu 15:29 - Tirgoviste 16:15 - Fieni 17:27 - Pietrosita 17:44 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 7033 | 14:32 | Bucuresti Nord 14:32 - Urziceni 16:17 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1725 | 14:46 | Bucuresti Nord 14:46 - Videle 15:30 - Rosiori Nord 16:20 - Caracal 17:06 - Craiova 17:51 - Filiasi 18:16 - Turceni 18:37 - Rovinari 19:11 - Tirgu Jiu 19:40 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| IC | 557 | 15:00 | Bucuresti Nord 15:00 - Ploiesti Sud 15:42 - Buzau 16:48 - Focsani 18:03 - Marasesti 18:39 - Adjud 19:04 - Bacau 19:48 - Piatra Neamt 21:11 - Bicaz 21:45 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1981 | 15:05 | Bucuresti Nord 15:05 - Ciulnita 17:06 - Fetesti 18:14 - Medgidia 19:11 - Tulcea Oras 21:58 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 7015 | 15:10 | Bucuresti Nord 15:10 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 346 | 15:15 | Bucuresti Nord 15:15 - Ploiesti Vest 15:54 - Predeal 17:57 - Brasov 18:28 - Sighisoara 20:47 - Medias 21:22 - Blaj 22:01 - Alba Iulia 22:37 - Simeria 23:33 - Deva 23:50 - Arad 2:01 - Curtici 2:23 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1795 | 15:21 | Bucuresti Nord 15:21 - Titu 16:06 - Golesti 16:47 - Pitesti 17:00 - Costesti 17:33 - Slatina 18:33 - Piatra Olt 18:53 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| IC | 575 | 15:40 | Bucuresti Nord 15:40 - Ploiesti Sud 16:22 - Buzau 17:30 - Faurei 18:28 - Galati 19:40 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| IC | 593 | 15:45 | Bucuresti Nord 15:45 - Videle 16:29 - Rosiori Nord 17:20 - Caracal 18:03 - Craiova 18:48 - Drobeta Turnu Severin 20:38 - Baile Herculane 21:25 - Caransebes 22:47 - Lugoj 23:16 - Timisoara Nord 23:59 | Nu circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| IC | 13593 | 15:45 | Bucuresti Nord 15:45 - Videle 16:29 - Rosiori Nord 17:20 - Caracal 18:03 - Craiova 18:48 - Filiasi 19:19 - Tirgu Jiu 20:48 - Petrosani 22:20 - Simeria 23:56 - Deva 0:18 - Aradu Nou 2:28 - Timisoara Nord 3:14 | Nu circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 827 | 16:00 | Bucuresti Nord 16:00 - Ploiesti Vest 16:41 - Predeal 18:24 - Brasov 18:58 - Sighisoara 21:12 - Medias 21:46 - Copsa Mica 22:02 - Blaj 22:39 - Teius 23:01 - Aiud 23:16 - Razboieni 23:37 - Cluj Napoca 0:51 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 7017 | 16:10 | Bucuresti Nord 16:10 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1661 | 16:10 | Bucuresti Nord 16:10 - Ploiesti Sud 16:52 - Buzau 18:01 - Focsani 19:15 - Tecuci 20:09 - Birlad 21:02 - Crasna 21:40 - Vaslui 21:59 - Buhaiesti 22:20 - Nicolina 23:04 - Iasi 23:14 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 3007 | 16:15 | Bucuresti Nord 16:15 - Brazi 17:15 - Ploiesti Vest 17:29 - Buda 17:37 - Predeal 19:57 - Brasov 20:35 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 8123 | 16:30 | Bucuresti Nord 16:30 - Urziceni 18:18 - Brosteni 18:53 - Slobozia Veche 20:03 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1735 | 16:44 | Bucuresti Nord 16:44 - Ploiesti Vest 17:37 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 795 | 16:45 | Bucuresti Nord 16:45 - Videle 17:30 - Rosiori Nord 18:20 - Caracal 19:06 - Craiova 19:51 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 5013 | 16:50 | Bucuresti Nord 16:50 - Brazi 17:53 - Ploiesti Sud 18:08 - Buzau 20:22 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| IC | 553 | 17:00 | Bucuresti Nord 17:00 - Ploiesti Sud 17:41 - Buzau 18:46 - Focsani 19:55 - Marasesti 20:26 - Adjud 20:56 - Bacau 21:38 - Roman 22:10 - Pascani 22:40 - Suceava 23:26 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 7019 | 17:10 | Bucuresti Nord 17:10 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1895 | 17:20 | Bucuresti Nord 17:20 - Titu 18:05 - Golesti 18:50 - Pitesti 19:07 - Costesti 19:38 - Slatina 20:35 - Piatra Olt 20:55 - Bals 21:18 - Craiova 21:48 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 13643 | 17:40 | Bucuresti Nord 17:40 - Ploiesti Vest 18:23 - Predeal 20:18 - Brasov 20:51 - Sighisoara 23:08 - Medias 23:44 - Copsa Mica 23:59 - Blaj 0:29 - Teius 0:52 - Aiud 1:04 - Razboieni 1:25 - Dej Calatori 3:06 - Beclean pe Somes 3:35 - Salva 3:58 - Viseu de Jos 6:01 - Valea Viseului 6:55 - Sighetu Marmatiei 7:54 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1643 | 17:40 | Bucuresti Nord 17:40 - Ploiesti Vest 18:23 - Predeal 20:18 - Brasov 20:51 - Sfintu Gheorghe 21:34 - Baile Tusnad Hm 22:24 - Miercurea Ciuc 22:49 - Siculeni 23:00 - Izvoru Oltului 23:20 - Gheorghieni 23:53 - Deda 1:48 - Saratel 2:40 - Beclean pe Somes 3:06 - Salva 3:49 - Viseu de Jos 6:01 - Valea Viseului 6:55 - Sighetu Marmatiei 7:54 | Nu circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 10823 | 17:45 | Bucuresti Nord 17:45 - Videle 18:29 - Rosiori Nord 19:20 - Caracal 20:06 - Craiova 20:51 - Filiasi 21:23 - Carbunesti 22:03 - Tirgu Jiu 22:30 - Valea Sadului 22:51 - Petrosani 23:48 - Subcetate 0:59 - Simeria 1:31 - Sibot 2:21 - Vintu de Jos 2:38 - Alba Iulia 2:50 - Teius 3:14 - Aiud 3:29 - Razboieni 3:51 - Cluj Napoca 5:04 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 7021 | 18:10 | Bucuresti Nord 18:10 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1741 | 18:10 | Bucuresti Nord 18:10 - Ploiesti Vest 18:54 - Predeal 20:51 - Brasov 21:23 - Rupea 22:47 - Sighisoara 23:38 - Medias 0:16 - Copsa Mica 0:30 - Blaj 0:59 - Teius 1:22 - Aiud 1:35 - Razboieni 1:57 - Cluj Napoca 3:12 - Huedin 4:34 - Ciucea 4:57 - Piatra Craiului 5:10 - Bratca 5:22 - Oradea 6:37 - Sacuieni Bihor 7:40 - Valea lui Mihai 8:04 - Carei 8:34 - Satu Mare 9:09 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1539 | 18:39 | Bucuresti Nord 18:39 - Ploiesti Sud 19:31 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1723 | 18:46 | Bucuresti Nord 18:46 - Videle 19:29 - Rosiori Nord 20:23 - Caracal 21:10 - Piatra Olt 21:43 - Dragasani 22:15 - Govora 22:46 - Rimnicu Vilcea 22:58 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 873 | 18:52 | Bucuresti Nord 18:52 - Urziceni 19:52 - Faurei 21:06 - Galati 22:19 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 9107 | 18:55 | Bucuresti Nord 18:55 - Titu 20:14 - Tirgoviste 21:00 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 13741 | 19:10 | Bucuresti Nord 19:10 - Ploiesti Vest 19:50 - Predeal 21:34 - Brasov 22:06 - Sighisoara 0:17 - Teius 1:47 - Dej Calatori 4:09 - Jibou 5:31 - Baia Mare 6:42 - Satu Mare 8:19 | Nu circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 472 | 19:10 | Bucuresti Nord 19:10 - Ploiesti Vest 19:50 - Predeal 21:34 - Brasov 22:06 - Sighisoara 0:17 - Teius 1:47 - Alba Iulia 2:37 - Deva 3:44 - Arad 5:47 - Curtici 6:08 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 741 | 19:10 | Bucuresti Nord 19:10 - Ploiesti Vest 19:50 - Predeal 21:34 - Brasov 22:06 - Sighisoara 0:17 - Teius 1:47 - Dej Calatori 4:09 - Jibou 5:31 - Baia Mare 6:42 - Satu Mare 8:19 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 7023 | 19:12 | Bucuresti Nord 19:12 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1797 | 19:20 | Bucuresti Nord 19:20 - Titu 20:05 - Golesti 20:47 - Pitesti 21:00 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1553 | 19:30 | Bucuresti Nord 19:30 - Ploiesti Sud 20:14 - Buzau 21:20 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 7035 | 19:33 | Bucuresti Nord 19:33 - Urziceni 21:20 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 685 | 19:37 | Bucuresti Nord 19:37 - Ciulnita 21:39 - Fetesti 22:22 - Medgidia 23:13 - Constanta 23:41 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1693 | 19:45 | Bucuresti Nord 19:45 - Videle 20:29 - Rosiori Nord 21:20 - Caracal 22:06 - Craiova 22:51 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| R | 383 | 20:02 | Suceava 12:32 - Pascani 13:22 - Bacau 14:38 - Focsani 16:16 - Buzau 17:29 - Ploiesti Sud 18:36 - Bucuresti Nord 19:30 - Giurgiu Nord 21:50 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| A | 1631 | 20:08 | Constanta 15:38 - Medgidia 16:05 - Fetesti 16:50 - Ciulnita 17:36 - Bucuresti Nord 19:27 - Ploiesti Vest 20:49 - Predeal 22:35 - Brasov 23:07 - Sighisoara 1:18 - Medias 1:53 - Copsa Mica 2:07 - Blaj 2:45 - Teius 3:08 - Aiud 3:21 - Razboieni 3:43 - Cluj Napoca 4:56 - Huedin 6:09 - Oradea 7:55 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| P | 7025 | 20:10 | Bucuresti Nord 20:10 | Circula | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
